首页 > 大学信息 > 正文

谁来告诉我一些二本大学录取分数线啊!!! 谁知道一本各个高校在浙江的录取分数线

2024-04-22 02:45:24 | 宝箱网

宝箱网小编给大家带来了谁来告诉我一些二本大学录取分数线啊!!! 谁知道一本各个高校在浙江的录取分数线相关文章,一起来看一下吧。

本文目录一览:

谁来告诉我一些二本大学录取分数线啊!!! 谁知道一本各个高校在浙江的录取分数线

谁来告诉我一些二本大学2009年的录取分数线啊!!!

四川农业大学
理工
476

1241
中北大学
文史
470

1247
中国民航大学
理工
468

1248
东北电力大学
文史
468

1255
广西医科大学
文史
508

1255
广西医科大学
理工
506

1261
大连交通大学
文史
482

1261
大连交通大学
理工
538(五年制520)

1276
大连工业大学
文史
495

1276
大连工业大学
理工
471

1281
海南大学
文史
473

2008
中国民用航空飞行学院
文史
467

2010
华北科技学院
理工
505

2202
北京印刷学院
文史
482

2202
北京印刷学院
理工
515

2209
北京城市学院
理工
472

2211
天津工业大学
理工
537(20专业524)

2215
天津师范大学
理工
511

2219
天津体育学院
文史
480

2220
唐山师范学院
文史
478

2222
河北工程大学
文史
497

2223
石家庄经济学院
理工
491

2227
河北农业大学
理工
504

2228
河北医科大学
理工
544

2231
承德医学院
理工
469

2235
河北科技师范学院
理工
468

2238
河北金融学院
理工
500

2243
长治医学院
理工
464

2251
山西中医学院
理工
468

2261
沈阳工业大学
理工
513

2264
辽宁科技大学
理工
513

2287
长春工业大学
文史
486

2290
吉林农业大学
文史
489

2290
吉林农业大学
理工
472

2297
长春税务学院
文史
481

2300
长春工程学院
理工
495

2304
上海应用技术学院
文史
493

2304
上海应用技术学院
理工
483

2306
上海海洋大学
文史
472

2306
上海海洋大学
理工
526

2313
上海师范大学
理工
502

2315
苏州科技学院
理工
504

2320
南京人口管理干部学院
文史
469

2325
嘉兴学院
文史
478

2328
上海政法学院
理工
470

2333
安徽农业大学
理工
471

2334
安徽师范大学
文史
488

2337
安徽财经大学
理工
468

2342
福建工程学院
理工
496

2348
莆田学院
文史
472

2349
仰恩大学
文史
469

2354
江西农业大学
文史
480

2355
江西中医学院
文史
486

2364
九江学院
理工
480(预科432)

2368
济南大学
文史
499

2372
山东理工大学
文史
495

2372
山东理工大学
理工
499

2374
青岛农业大学
文史
519

2378
山东中医药大学
文史
475

2381
曲阜师范大学
文史
498

2385
鲁东大学
文史
500

2385
鲁东大学
理工
505

2392
潍坊学院
文史
484

2397
华北水利水电学院
理工
468(预科457)

2399
郑州轻工业学院
理工
487

2400
河南工业大学
理工
512(中外合作482)

2413
中原工学院
文史
471

2420
湖北工业大学
文史
479

2427
湖北中医学院
文史
482

2427
湖北中医学院
理工
495

2431
三峡大学
理工
502

2437
湖南农业大学
理工
491

2438
中南林业科技大学
文史
497

2447
湖南商学院
文史
470

2453
北京师范大学珠海分校
文史
474

2454
广东金融学院
文史
496

2464
广西财经学院
文史
510

2466
海南医学院
理工
466

2471
重庆三峡学院
理工
466

2476
成都理工大学
理工
516

2477
西南科技大学
文史
505

2477
西南科技大学
理工
494

2483
成都中医药大学
理工
508

2493
贵阳医学院
理工
476

2496
黔南民族师范学院
文史
468

2499
昆明理工大学
文史
477

2499
昆明理工大学
理工
507

2513
西安石油大学
理工
524

2527
西安邮电学院
文史
495

2527
西安邮电学院
理工
494

2533
宁夏大学
文史
501

2533
宁夏大学
理工
472

2538
新疆财经大学
文史
486

2548
廊坊师范学院
文史
467

2561
安徽医科大学
理工
532

2562
桂林理工大学
文史
486

2563
南昌工程学院
理工
465

2569
河南财经学院
文史
494

2569
河南财经学院
理工
484

2579
集美大学
理工
475

2582
金陵科技学院
理工
478

2601
哈尔滨师范大学
文史
489

2601
哈尔滨师范大学
理工
474

2604
东北农业大学
文史
500

2604
东北农业大学
理工
505

2606
哈尔滨商业大学
文史
494

2609
齐齐哈尔大学
文史
493

2609
齐齐哈尔大学
理工
486

2610
齐齐哈尔医学院
文史
470

2611
牡丹江医学院
理工
472

2613
黑龙江工程学院
文史
487

2613
黑龙江工程学院
理工
486

2615
黑龙江八一农垦大学
文史
478

2615
黑龙江八一农垦大学
理工
482

2619
哈尔滨师范大学(呼兰学区)
文史
478

2619
哈尔滨师范大学(呼兰学区)
理工
491

2625
哈尔滨医科大学(大庆校区)
理工
486

谁来告诉我一些二本大学录取分数线啊!!! 谁知道一本各个高校在浙江的录取分数线

谁知道2009一本各个高校在浙江的录取分数线

文理都有了,名次号是5开头的是理科的。

代码
院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
0001 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161
0003 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199
0004 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541
0005 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821
0006 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517
0007 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–019844
0008 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194
0009 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517
0011 浙江林学院 609 5–029154
0012 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366
0013 中国计量学院 612 5–027685
0015 浙江科技学院 610 5–028639
0016 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722
0020 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859
0024 温州大学 606 1–006875 609 5–029012
0182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410
1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103
1104 北京大学医学部 683 5–002946
1105 北京第二外国语学院 644 1–001297 666 5–006220
1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623
1116 北京航空航天大学 678 5–003653
1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284
1121 北京交通大学 663 5–007029
1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239
1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362
1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986
1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537
1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162
1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139
1136 北京协和医学院 619 5–024246
1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629
1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135
1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044
1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183
1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993
1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142
1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052
1151 首都医科大学 673 5–004695
1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868
1154 中国地质大学(北京) 627 1–003097 633 5–017562
1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061
1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–009731
1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548
1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224
1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359
1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626
1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286
1202 河北工业大学 616 5–025688
1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577
1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866
1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413
1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364
1331 河北医科大学 664 5–006575
1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300
1342 石家庄铁道学院 609 5–029029
1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847
1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584
1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228
2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870
2111 大连理工大学 657 5–008499
2117 大连医科大学 666 5–006128
2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562
2124 东北大学 622 5–022421
2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617
2155 沈阳农业大学 605 5–031173
2158 沈阳药科大学 615 5–026137
2161 中国医科大学 661 5–007454
2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641
2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–027897
2220 吉林大学 628 1–002970 643 5–013428
2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934
2302 大庆石油学院 605 5–031259
2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730
2304 东北农业大学 605 5–031222
2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859
2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253
2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686
2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593
3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762
3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359
3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565
3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235
3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279
3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951
3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417
3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631
3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415
3132 上海交通大学医学院 679 5–003549
3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867
3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278
3164 上海中医药大学 628 5–019837
3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322
3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739
3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274
3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256
3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291
3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344
3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599
3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184
3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167
3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926
3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082
3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–021975
3270 南京医科大学 673 5–004697
3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012
3297 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141
3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998
3316 中国药科大学 643 5–013328
3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718
3429 安徽医科大学 642 5–013661
3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–024970
3455 中国科学技术大学 699 5–001180
3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856
3523 华侨大学 606 1–006975 605 5–031418
3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798
3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526
3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525
3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238
3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292
3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096
4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361
4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663
4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–027974
4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150
4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491
4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486
4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535
4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273
4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112
4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436
4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478
4352 湖南中医药大学 618 5–024536
4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098
4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011
4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981
4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876
4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090
4425 华南农业大学 608 5–029564
4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448
4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552
4431 南方医科大学 650 5–010997
4433 汕头大学 619 1–004297 628 5–019752
4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313
4504 广西大学 606 1–006946 610 5–028497
4517 广西医科大学 635 5–016557
4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308
5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684
5007 西南政法大学 631 1–002672 646 5–012457
5011 重庆大学 626 1–003352 640 5–014610
5031 重庆医科大学 654 5–009589
5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024
5113 电子科技大学 644 5–013159
5120 四川大学 635 1–002101 648 5–011578
5129 四川农业大学 607 5–030162
5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348
5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172
5210 贵州大学 608 1–006444 612 5–027773
5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054
6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569
6105 陕西科技大学 609 5–029130
6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043
6116 西安电子科技大学 608 1–006433 638 5–015568
6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578
6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800
6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980
6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427
6145 西北工业大学 608 1–006481 648 5–011455
6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878
6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320
6301 青海大学 607 5–030131
6405 宁夏大学 610 1–006094 0
6501 石河子大学 616 5–025772
6504 新疆大学 606 5–030877

谁来告诉我一些二本大学录取分数线啊!!! 谁知道一本各个高校在浙江的录取分数线

2009浙江普通高考各一本二本院校录取分数

1本的知道 但是原先2本被规到2类里面去了 还没有开始填报志愿 所以不知道
如果你要1本的话下面就是
2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线 代码
院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
0001 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161
0003 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199
0004 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541
0005 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821
0006 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517
0007 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–019844
0008 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194
0009 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517
0011 浙江林学院 609 5–029154
0012 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366
0013 中国计量学院 612 5–027685
0015 浙江科技学院 610 5–028639
0016 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722
0020 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859
0024 温州大学 606 1–006875 609 5–029012
0182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410
1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103
1104 北京大学医学部 683 5–002946
1105 北京第二外国语学院 644 1–001297 666 5–006220
1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623
1116 北京航空航天大学 678 5–003653
1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284
1121 北京交通大学 663 5–007029
1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239
1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362
1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986
1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537
1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162
1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139
1136 北京协和医学院 619 5–024246
1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629
1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135
1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044
1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183
1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993
1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142
1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052
1151 首都医科大学 673 5–004695
1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868
1154 中国地质大学(北京) 627 1–003097 633 5–017562
1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061
1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–009731
1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548
1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224
1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359
1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626
1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286
1202 河北工业大学 616 5–025688
1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577
1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866
1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413
1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364
1331 河北医科大学 664 5–006575
1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300
1342 石家庄铁道学院 609 5–029029
1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847
1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584
1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228
2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870
2111 大连理工大学 657 5–008499
2117 大连医科大学 666 5–006128
2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562
2124 东北大学 622 5–022421
2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617
2155 沈阳农业大学 605 5–031173
2158 沈阳药科大学 615 5–026137
2161 中国医科大学 661 5–007454
2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641
2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–027897
2220 吉林大学 628 1–002970 643 5–013428
2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934
2302 大庆石油学院 605 5–031259
2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730
2304 东北农业大学 605 5–031222
2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859
2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253
2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686
2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593
3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762
3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359
3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565
3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235
3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279
3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951
3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417
3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631
3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415
3132 上海交通大学医学院 679 5–003549
3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867
3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278
3164 上海中医药大学 628 5–019837
3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322
3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739
3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274
3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256
3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291
3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344
3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599
3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184
3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167
3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926
3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082
3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–021975
3270 南京医科大学 673 5–004697
3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012
3297 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141
3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998
3316 中国药科大学 643 5–013328
3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718
3429 安徽医科大学 642 5–013661
3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–024970
3455 中国科学技术大学 699 5–001180
3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856
3523 华侨大学 606 1–006975 605 5–031418
3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798
3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526
3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525
3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238
3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292
3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096
4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361
4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663
4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–027974
4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150
4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491
4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486
4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535
4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273
4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112
4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436
4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478
4352 湖南中医药大学 618 5–024536
4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098
4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011
4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981
4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876
4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090
4425 华南农业大学 608 5–029564
4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448
4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552
4431 南方医科大学 650 5–010997
4433 汕头大学 619 1–004297 628 5–019752
4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313
4504 广西大学 606 1–006946 610 5–028497
4517 广西医科大学 635 5–016557
4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308
5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684
5007 西南政法大学 631 1–002672 646 5–012457
5011 重庆大学 626 1–003352 640 5–014610
5031 重庆医科大学 654 5–009589
5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024
5113 电子科技大学 644 5–013159
5120 四川大学 635 1–002101 648 5–011578
5129 四川农业大学 607 5–030162
5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348
5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172
5210 贵州大学 608 1–006444 612 5–027773
5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054
6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569
6105 陕西科技大学 609 5–029130
6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043
6116 西安电子科技大学 608 1–006433 638 5–015568
6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578
6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800
6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980
6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427
6145 西北工业大学 608 1–006481 648 5–011455
6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878
6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320
6301 青海大学 607 5–030131
6405 宁夏大学 610 1–006094 0
6501 石河子大学 616 5–025772
6504 新疆大学 606 5–030877 宝箱网

以上就是宝箱网小编给大家带来的谁来告诉我一些二本大学录取分数线啊!!! 谁知道一本各个高校在浙江的录取分数线,希望能对大家有所帮助。
与“谁来告诉我一些二本大学录取分数线啊!!! 谁知道一本各个高校在浙江的录取分数线”相关推荐
浙江各大学录取分数线排名 浙江省大学排名及录取分数线
浙江各大学录取分数线排名 浙江省大学排名及录取分数线

江苏省本科院校排名及录取分数线 关于江苏省本科院校排名及录取分数线的回答如下: 江苏省本科院校排名及录取分数线是根据每年的招生情况和学校的综合实力而定,所以具体的排名和录取分数线会因年份和专业的不同而有所变化。 1.江苏省本科院校排名 江苏省本科院校的排名是根据学校的综合实力、教育质量和学术声誉等指标来评定的。一般来说,江苏省的综合性大学和重点学院在排名中较为靠前,如南

2024-04-18 01:17:32
一本线大学排名及分数线(高考各省录取分数线排名榜)
一本线大学排名及分数线(高考各省录取分数线排名榜)

一本线大学排名及分数线 一本线大学排名为:清华大学、北京大学、上海交通大学等,分数线如下: 1、清华大学 根据查询中国教育在线网得知,2022年清华大学录取分数线为:673,在全国的一本大学中排名第一。是中国一所世界知名的综合性研究型大学,位于北京市海淀区。清华大学设有多个学院和研究所,注重科学研究和创新教育,培养学生的科研能力和创新精神。 2、北京大学 根据查询中国教育

2024-04-19 16:00:26
一本线大学排名及分数线 高考各省录取分数线排名榜
一本线大学排名及分数线 高考各省录取分数线排名榜

一本线大学排名及分数线 一本线大学排名为:清华大学、北京大学、上海交通大学等,分数线如下: 1、清华大学 根据查询中国教育在线网得知,2022年清华大学录取分数线为:673,在全国的一本大学中排名第一。是中国一所世界知名的综合性研究型大学,位于北京市海淀区。清华大学设有多个学院和研究所,注重科学研究和创新教育,培养学生的科研能力和创新精神。 2、北京大学 根据查询中国教育

2024-04-17 23:34:38
中国大学排名及录取分数线 全国各高校录取分数线一览表
中国大学排名及录取分数线 全国各高校录取分数线一览表

全国名校录取分数线 2023年名校排行榜十大名牌大学录取分数线如下: 1、四川: 清华大学:文科654分,理科694分。 北京大学:文科646分,理科695分。 浙江大学:文科628分,理科682分。 上海交通大学:文科645分,理科692分。 南京大学:文科627分,理科678分。 复旦大学:文科639分,理科691分。 中国科学技术

2024-02-13 20:45:11
中国大学排名及录取分数线(全国各高校录取分数线一览表)
中国大学排名及录取分数线(全国各高校录取分数线一览表)

中国大学排名及录取分数线 全国各大学录取分数线如下: 1、清华大学分数线为679分。 2、北京大学分数线为678分。 3、中国科学院大学分数线为669分。 4、北京大学医学部分数线为668分。 5、上海交通大学医学部分数线为666分。 简介: 2021年本科大学录取分数线top100排名,排名前五的大学:清华大学(679分)、北京大学(678分)、中国科学

2024-02-16 13:01:35
09年各高校在江西录取分数线(理科)(广州医科大学今年录取分数线)
09年各高校在江西录取分数线(理科)(广州医科大学今年录取分数线)

09年各高校在江西录取分数线(理科) 前面的数字为投档线,后面的是全省排名。 理工0007北京体育大学▲51819064 理工0191大连海事大学▲5449307 理工0772西南大学▲52017745 理工1001中央民族大学★5478388 理工1002华北电力大学(北京)▲5694206 理工1003北京大学★64982 理工1004北京大学医学部★641140 理工10

2024-04-22 00:48:11
中国各大学录取分数排行榜 全国各高校录取分数线一览表
中国各大学录取分数排行榜 全国各高校录取分数线一览表

全国各高校录取分数线一览表 全国高校录取分数线: 1、清华大学,录取分数线695分。 2、北京大学,录取分数线694分。 3、中国科学院大学,录取分数线687分。 4、上海交通大学,录取分数线687分。 5、复旦大学,录取分数线686分。 6、上海交通大学医学院,录取分数线686分。 7、北京大学医学部,录取分数线684分。 8、中国人民大学,录取分数

2024-01-11 11:39:06
全国本科录取分数线最低的大学(全国十大名校各分数录取线)
全国本科录取分数线最低的大学(全国十大名校各分数录取线)

全国本科录取分数线最低的大学 全国本科录取分数线最低的大学: 1、太原学院: 1984年建校,2013年才升格为综合类普通本科院校。不过由于学校地理在山西省会的原因,学校的录取分数并不低。过往在四川,理科录取位次常年稳定在12万左右,但是在2021年,学校理科录取分数仅为二本省控线,录取位次下滑到了17万余位。 2、河南中医药大学: 该校2022年在河南省理科分数线是426分

2024-02-23 23:06:00