2024-06-16 16:05:52 | 宝箱网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济学类(含经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学专业) | 8 | 四年 | 6070 |
新闻传播学类(含新闻学、广告学专业) | 4 | 四年 | 6000 |
法学 | 3 | 四年 | 6070 |
经济学(国别与区域经济) | 3 | 四年 | 6070 |
政治学与行政学(按类招生。含政治学与行政学、国际政治、行政管理) | 3 | 四年 | 6070 |
汉语言文学 | 2 | 四年 | 5810 |
历史学 | 2 | 四年 | 5810 |
哲学 | 2 | 四年 | 5810 |
英语(只招英语语种考生) | 2 | 四年 | 5810 |
广播电视编导(艺术类专业,授予艺术学学士学位) | 2 | 四年 | 12000 |
考古学(按类招生。含考古学、文物与博物馆学) | 2 | 四年 | 5810 |
日语(只招英语语种考生;零起点培养) | 2 | 四年 | 5810 |
西班牙语(只招英语语种考生;零起点培养) | 2 | 四年 | 5290 |
人文科学试验班(匡亚明班,双学位)(含汉语言文学、历史学专业) | 2 | 四年 | 5810 |
社会学类(含社会学、社会工作、劳动与社会保障专业) | 1 | 四年 | 5520 |
俄语(只招英语语种考生;零起点培养) | 1 | 四年 | 5810 |
外交学(建议非英语语种考生慎重报考) | 1 | 四年 | 6070 |
电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术专业) | 25 | 四年 | 6210 |
会计学(按类招生。含会计学、财务管理、信用管理、经济学(数量经济)) | 20 | 四年 | 5520 |
软件工程(建议非英语语种考生慎重报考。第3、4年学费共28000元) | 17 | 四年 | 6830 |
通信工程 | 16 | 四年 | 6830 |
交通运输类(含交通运输、交通工程、汽车服务工程、道路桥梁与渡河工程、物流工程专业) | 16 | 四年 | 5520 |
材料类(含材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程专业) | 15 | 四年 | 6830 |
管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用专业) | 14 | 四年 | 5520 |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学专业) | 12 | 四年 | 6320 |
车辆工程 | 10 | 四年 | 6830 |
能源与动力工程 | 10 | 四年 | 6830 |
物理学类(含物理学、应用物理学、核物理、光电信息科学与工程专业) | 10 | 四年 | 5750 |
土木类(含土木工程、地质工程专业) | 10 | 四年 | 6830 |
工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理专业) | 10 | 四年 | 6070 |
化学类(含化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺专业;建议非英语语种考生慎重报考) | 10 | 四年 | 6320 |
勘查技术与工程(按类招生。含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程) | 10 | 四年 | 6320 |
食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全专业) | 9 | 四年 | 6830 |
信息工程 | 8 | 四年 | 6830 |
环境科学与工程类(含环境科学、环境工程专业) | 8 | 四年 | 6830 |
经济学类(含经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学专业) | 8 | 四年 | 6070 |
材料物理 | 6 | 四年 | 6830 |
放射医学 | 6 | 五年 | 7080 |
地质类(含地质学、资源勘查工程、土地资源管理专业) | 6 | 四年 | 6070 |
计算机科学与技术(建议非英语语种考生慎重报考) | 6 | 四年 | 6830 |
数据科学与大数据技术(建议非英语语种考生慎重报考。第3、4年学费共28000元) | 6 | 四年 | 6830 |
仪器类(含测控技术与仪器、智能感知工程专业) | 6 | 四年 | 6210 |
生物工程类(含生物制药、药物制剂专业) | 6 | 四年 | 6440 |
药学 | 5 | 四年 | 7080 |
临床医学(白求恩第一临床医学院) | 5 | 五年 | 7080 |
物理学(中外合作办学)(39,000元/学年(1、2、3学年国内学习期间,第4年在俄罗斯托姆斯克理工大学学习,学费外方收取,收费标准按外方执行)) | 5 | 四年 | 39000 |
自动化 | 4 | 四年 | 6830 |
口腔医学 | 4 | 五年 | 7080 |
空间信息与数字技术 | 4 | 四年 | 6830 |
仿生科学与工程 | 4 | 四年 | 6830 |
机械工程 | 4 | 四年 | 6830 |
电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | 6830 |
工业工程 | 4 | 四年 | 6070 |
口腔医学(5+3一体化) | 4 | 五年 | 7080 |
临床医学(白求恩第三临床医学院) | 4 | 五年 | 7080 |
临床医学(5+3一体化,儿科学) | 4 | 五年 | 7080 |
临床医学(5+3一体化)(白求恩第三临床医学院) | 4 | 五年 | 7080 |
网络空间安全(建议非英语语种考生慎重报考) | 4 | 四年 | 6830 |
人工智能(建议非英语语种考生慎重报考) | 4 | 四年 | 6830 |
法学 | 3 | 四年 | 6070 |
工业设计 | 3 | 四年 | 6830 |
康复治疗学 | 3 | 四年 | 7080 |
社会学类(含社会学、社会工作、劳动与社会保障专业) | 3 | 四年 | 5520 |
新闻传播学类(含新闻学、广告学专业) | 3 | 四年 | 6000 |
水利类(含水文与水资源工程、地下水科学与工程专业) | 3 | 四年 | 6830 |
政治学与行政学(按类招生。含政治学与行政学、国际政治、行政管理) | 3 | 四年 | 6070 |
生物医学科学 | 3 | 四年 | 6440 |
哲学 | 2 | 四年 | 5810 |
农业机械化及其自动化 | 2 | 四年 | 6830 |
档案学 | 2 | 四年 | 6070 |
临床药学 | 2 | 五年 | 7080 |
智能制造工程 | 2 | 四年 | 6830 |
新能源科学与工程 | 2 | 四年 | 6210 |
工程力学 | 2 | 四年 | 6830 |
机器人工程 | 2 | 四年 | 6210 |
生物科学类(含生物科学、生物技术专业) | 2 | 四年 | 6320 |
英语(只招英语语种考生) | 2 | 四年 | 5810 |
经济学(国别与区域经济) | 2 | 四年 | 6070 |
临床医学(5+3一体化)(白求恩第一临床医学院) | 2 | 五年 | 7080 |
物联网工程(建议非英语语种考生慎重报考) | 2 | 四年 | 6830 |
西班牙语(只招英语语种考生;零起点培养) | 2 | 四年 | 5290 |
广播电视编导(艺术类专业,授予艺术学学士学位) | 1 | 四年 | 12000 |
俄语(只招英语语种考生;零起点培养) | 1 | 四年 | 5810 |
外交学(建议非英语语种考生慎重报考) | 1 | 四年 | 6070 |
车辆工程(饶斌班,本研贯通) | 1 | 四年 | 6830 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济学类(含经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学专业) | 8 | 四年 | 4950 |
新闻传播学类(含新闻学、广告学专业) | 4 | 四年 | 6550 |
法学 | 3 | 四年 | 4950 |
政治学与行政学(按类招。含政治学与行政学、国际政治、行政管理) | 3 | 四年 | 4180 |
经济学 | 2 | 四年 | 4950 |
汉语言文学 | 2 | 四年 | 4180 |
历史学 | 2 | 四年 | 4180 |
人文科学试验班(匡亚明班)(含汉语言文学、历史学专业) | 2 | 四年 | 4180 |
英语(只招英语语种考生) | 2 | 四年 | 5390 |
广播电视编导(艺术类专业,授予艺术学学士学位) | 2 | 四年 | 12000 |
哲学 | 1 | 四年 | 4180 |
外交学(宜英语语种考生就读) | 1 | 四年 | 4180 |
社会学类(含社会学、社会工作、劳动与社会保障专业) | 1 | 四年 | 4180 |
俄语(只招英语语种考生;零起点培养) | 1 | 四年 | 5390 |
日语(只招英语语种考生;零起点培养) | 1 | 四年 | 5390 |
电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、生物医学工程专业) | 30 | 四年 | 4920 |
通信工程(按类招。含通信工程、信息工程、空间信息与数字技术) | 28 | 四年 | 5170 |
交通运输类(含交通运输、交通工程、汽车服务工程、道路桥梁与渡河工程、物流工程专业) | 20 | 四年 | 4280 |
会计学(按类招。含会计学、财务管理、信用管理、经济学(数量经济)) | 20 | 四年 | 4950 |
软件工程(宜英语语种考生就读。第3、4年学费共28000元) | 17 | 四年 | 4700 |
材料类(含材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程专业) | 15 | 四年 | 4180 |
勘查技术与工程(按类招。含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程) | 14 | 四年 | 4180 |
土木类(含土木工程、地质工程专业) | 14 | 四年 | 4430 |
管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用专业) | 14 | 四年 | 4800 |
物理学类(含物理学、应用物理学、核物理、光电信息科学与工程专业) | 12 | 四年 | 4350 |
计算机类(含计算机科学与技术、网络空间安全、物联网工程专业;宜英语语种考生就读) | 12 | 四年 | 5170 |
车辆工程 | 10 | 四年 | 4620 |
能源与动力工程 | 10 | 四年 | 4180 |
化学类(含化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺专业) | 10 | 四年 | 4180 |
环境科学与工程类(含环境科学、环境工程专业) | 10 | 四年 | 4180 |
机械类(含机械工程、工业工程、工程力学、智能制造工程专业) | 10 | 四年 | 4240 |
仪器类(含测控技术与仪器、电气工程及其自动化、智能感知工程专业) | 10 | 四年 | 5170 |
工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理专业)(学费待定) | 10 | 四年 | - |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学专业) | 9 | 四年 | 4580 |
经济学类(含经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学专业) | 8 | 四年 | 4950 |
仿生科学与工程 | 7 | 四年 | 4180 |
材料物理 | 6 | 四年 | 4180 |
放射医学 | 6 | 五年 | 5500 |
生物工程类(含生物工程、生物制药、药物制剂专业) | 6 | 四年 | 4820 |
食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全专业) | 6 | 四年 | 4180 |
地质类(含地质学、资源勘查工程、土地资源管理专业) | 6 | 四年 | 4230 |
数据科学与大数据技术(宜英语语种考生就读) | 6 | 四年 | 5170 |
自动化类(含自动化、机器人工程专业) | 6 | 四年 | 5170 |
药学 | 5 | 四年 | 5500 |
临床医学(白求恩第一临床医学院) | 5 | 五年 | 5500 |
物理学(中外合作办学)(第4年在俄罗斯托姆斯克理工大学学习,学费48000元(俄方收取))(中外合作办学) | 5 | 四年 | 39000 |
口腔医学 | 4 | 五年 | 5500 |
康复治疗学 | 4 | 四年 | 5500 |
口腔医学(5+3一体化) | 4 | 五年 | 5500 |
临床医学(白求恩第三临床医学院) | 4 | 五年 | 5500 |
人工智能(宜英语语种考生就读) | 4 | 四年 | 5170 |
临床医学(5+3一体化)(白求恩第一临床医学院) | 4 | 五年 | 5500 |
临床医学(5+3一体化)(白求恩第三临床医学院) | 4 | 五年 | 5500 |
法学 | 3 | 四年 | 4950 |
工业设计 | 3 | 四年 | 4620 |
政治学与行政学(按类招。含政治学与行政学、国际政治、行政管理) | 3 | 四年 | 4180 |
社会学类(含社会学、社会工作、劳动与社会保障专业) | 3 | 四年 | 4180 |
新闻传播学类(含新闻学、广告学专业) | 3 | 四年 | 6550 |
英语(只招英语语种考生) | 3 | 四年 | 5390 |
经济学 | 2 | 四年 | 4950 |
临床医学 | 2 | 五年 | 5500 |
档案学 | 2 | 四年 | 4180 |
新能源科学与工程(学费待定) | 2 | 四年 | - |
生物科学类(含生物科学、生物技术专业) | 2 | 四年 | 4390 |
水利类(含水文与水资源工程、地下水科学与工程专业) | 2 | 四年 | 4180 |
生物医学科学(学费待定) | 2 | 四年 | - |
哲学 | 1 | 四年 | 4180 |
外交学(宜英语语种考生就读) | 1 | 四年 | 4180 |
广播电视编导(艺术类专业,授予艺术学学士学位) | 1 | 四年 | 12000 |
俄语(只招英语语种考生;零起点培养) | 1 | 四年 | 5390 |
日语(只招英语语种考生;零起点培养) | 1 | 四年 | 5390 |
宝箱网(https://www.bxgycfsb.com)小编还为大家带来吉林大学各专业2021在河北招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济学类(经济学院)(含经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学专业;不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不能录取的专业) | 8 | 四年 | 4950 |
英语(只招英语语种考生) | 4 | 四年 | 5390 |
新闻传播学类(含新闻学、广告学专业) | 4 | 四年 | 6550 |
法学 | 3 | 四年 | 4950 |
社会学类(含社会学、社会工作、劳动与社会保障专业) | 3 | 四年 | 4180 |
汉语言文学 | 2 | 四年 | 4180 |
历史学 | 2 | 四年 | 4180 |
广播电视编导(艺术类专业,授予艺术学学士学位) | 2 | 四年 | 12000 |
人文科学试验班(匡亚明班)(含汉语言文学、历史学专业) | 2 | 四年 | 4180 |
经济学(国别与区域经济)(不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不能录取的专业) | 2 | 四年 | - |
俄语(只招英语语种考生;零起点培养) | 1 | 四年 | 5390 |
电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、生物医学工程专业) | 30 | 四年 | 4920 |
通信工程(按类招。含通信工程、信息工程、空间信息与数字技术) | 28 | 四年 | 5170 |
交通运输类(含交通运输、交通工程、汽车服务工程、道路桥梁与渡河工程、物流工程专业) | 20 | 四年 | 4280 |
会计学(商学院)(按类招。含会计学、财务管理、信用管理、经济学。不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不能录取的专业) | 20 | 四年 | 4950 |
能源与动力工程 | 18 | 四年 | 4180 |
计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程、网络空间安全专业;宜英语语种考生就读。不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不能录取的专业) | 17 | 四年 | 5170 |
材料类(含材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程专业) | 15 | 四年 | 4180 |
勘查技术与工程(按类招。含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程) | 14 | 四年 | 4180 |
土木类(含土木工程、地质工程专业) | 14 | 四年 | 4430 |
管理科学与工程类(管理学院)(含信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用专业;不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不能录取的专业) | 14 | 四年 | 4800 |
物理学类(含物理学、应用物理学、核物理、光电信息科学与工程专业) | 12 | 四年 | 4350 |
工商管理类(商学院)(含工商管理、市场营销、人力资源管理、信息管理与信息系统专业;不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不能录取的专业) | 12 | 四年 | 4840 |
车辆工程 | 10 | 四年 | 4620 |
软件工程(宜英语语种考生就读。第3、4年学费共28000元。不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不能录取的专业) | 10 | 四年 | 4700 |
化学类(含化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺专业;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 10 | 四年 | 4180 |
机械类(含机械工程、工业工程、工程力学、智能制造工程专业) | 10 | 四年 | 4240 |
仪器类(含测控技术与仪器、电气工程及其自动化、智能感知工程专业) | 10 | 四年 | - |
环境科学与工程类(含环境科学、环境工程专业) | 10 | 四年 | 4180 |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、金融数学、统计学专业) | 9 | 四年 | 4580 |
经济学类(经济学院)(含经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学专业;不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不能录取的专业) | 8 | 四年 | 4950 |
仿生科学与工程 | 7 | 四年 | 4180 |
自动化类(含自动化、机器人工程专业) | 7 | 四年 | 5170 |
材料物理(不招色盲考生) | 6 | 四年 | 4180 |
地质类(含地质学、资源勘查工程、土地资源管理专业;不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不能录取的专业) | 6 | 四年 | 4230 |
食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全专业) | 6 | 四年 | 4180 |
放射医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 6 | 五年 | 5500 |
数据科学与大数据技术(宜英语语种考生就读。不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不能录取的专业) | 6 | 四年 | 5170 |
药学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5 | 四年 | 5500 |
人工智能(宜英语语种考生就读) | 5 | 四年 | 5170 |
物理学(第4年在俄罗斯托姆斯克理工大学学习,学费48000元(俄方收取)) | 5 | 四年 | 39000 |
生物科学类(含生物科学、生物技术专业;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 4 | 四年 | 4390 |
生物工程类(含生物工程、生物制药、药物制剂专业;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 4 | 四年 | 4820 |
康复治疗学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 4 | 四年 | 5500 |
口腔医学(5+3一体化)(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 4 | 五年 | 5500 |
法学 | 3 | 四年 | 4950 |
政治学与行政学(按类招。含政治学与行政学、国际政治、行政管理) | 3 | 四年 | 4180 |
工业设计(车身工程) | 3 | 四年 | 4620 |
临床医学(一院)(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;白求恩第一临床医学院) | 3 | 五年 | 5500 |
临床医学(三院)(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;白求恩第三临床医学院) | 3 | 五年 | 5500 |
临床医学(二院)(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;白求恩第二临床医学院) | 3 | 五年 | 5500 |
临床医学(5+3一体化(一院))(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;白求恩第一临床医学院) | 3 | 五年 | 5500 |
临床医学(5+3一体化(二院))(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;白求恩第二临床医学院) | 3 | 五年 | 5500 |
英语(只招英语语种考生) | 2 | 四年 | 5390 |
水利类(含水文与水资源工程、地下水科学与工程专业) | 2 | 四年 | 4180 |
档案学(不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不能录取的专业) | 2 | 四年 | 4180 |
临床医学(5+3一体化(三院))(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;白求恩第三临床医学院) | 2 | 五年 | 5500 |
经济学(国别与区域经济)(东北亚学院。不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不能录取的专业) | 2 | 四年 | - |
俄语(只招英语语种考生;零起点培养) | 1 | 四年 | 5390 |
广播电视编导(艺术类专业,授予艺术学学士学位) | 1 | 四年 | 12000 |
外交学(宜英语语种考生就读) | 1 | 四年 | 4180 |
社会学类(含社会学、社会工作、劳动与社会保障专业) | 1 | 四年 | 4180 |
新闻传播学类(含新闻学、广告学专业) | 1 | 四年 | 6550 |
思想政治教育 | 1 | 四年 | 4180 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济学类(经济学院) | 2 | 四年 | 4950 |
经济学类(经济学院)(含经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学专业) | 8 | 四年 | 4950 |
戏剧与影视学类(含广播电视编导、播音与主持艺术专业;招有专业志愿考生,艺术类专业,授予艺术学学士学位)(单列专业) | 8 | 四年 | 12000 |
政治学与行政学(按类招。含政治学与行政学、国际政治、行政管理) | 6 | 四年 | 4180 |
朝鲜语(只招英语语种考生;零起点培养) | 6 | 四年 | 5390 |
新闻传播学类(含新闻学、广告学专业) | 5 | 四年 | 6550 |
社会学类(含社会学、社会工作、劳动与社会保障专业) | 4 | 四年 | 4180 |
英语(只招英语语种考生) | 4 | 四年 | 5390 |
法学 | 3 | 四年 | 4950 |
汉语言文学 | 2 | 四年 | 4180 |
历史学 | 2 | 四年 | 4180 |
哲学 | 2 | 四年 | 4180 |
思想政治教育 | 2 | 四年 | 4180 |
外交学(宜英语语种考生就读) | 2 | 四年 | 4180 |
人文科学试验班(匡亚明班)(含汉语言文学、历史学专业) | 2 | 四年 | 4180 |
理科试验班(专业志愿)(唐敖庆班) | 1 | 四年 | 4370 |
食品科学与工程类 | 6 | 四年 | 4180 |
农业机械化及其自动化 | 4 | 四年 | 4180 |
管理科学与工程类(管理学院) | 4 | 四年 | 4800 |
动物医学(农林类;含公共卫生方向) | 4 | 五年 | 4950 |
通信工程(按类招。含通信工程、信息工程、空间信息与数字技术) | 34 | 四年 | 5170 |
电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、生物医学工程专业) | 30 | 四年 | 4920 |
会计学(商学院)(按类招。含会计学、财务管理、信用管理、经济学) | 22 | 四年 | 4950 |
交通运输类(含交通运输、交通工程、汽车服务工程、道路桥梁与渡河工程、物流工程专业) | 20 | 四年 | 4280 |
计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程、网络空间安全专业;宜英语语种考生就读) | 20 | 四年 | 5170 |
勘查技术与工程(按类招。含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程) | 16 | 四年 | 4180 |
土木类(含土木工程、地质工程专业1) | 16 | 四年 | 4430 |
能源与动力工程 | 15 | 四年 | 4180 |
软件工程(宜英语语种考生就读。招有专业志愿考生,第3、4年学费共28000元) | 14 | 四年 | 4700 |
管理科学与工程类(管理学院)(含信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用专业) | 14 | 四年 | 4800 |
材料类(含材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程专业) | 13 | 四年 | 4180 |
物理学类(含物理学、应用物理学、核物理、光电信息科学与工程专业) | 12 | 四年 | 4350 |
化学类(含化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺专业) | 10 | 四年 | 4180 |
环境科学与工程类(含环境科学、环境工程专业) | 10 | 四年 | 4180 |
仪器类(含测控技术与仪器、电气工程及其自动化专业) | 10 | 四年 | 5170 |
机械类(含机械工程、工业工程、工程力学、智能制造工程专业) | 10 | 四年 | 4240 |
工商管理类(商学院)(含工商管理、市场营销、人力资源管理、信息管理与信息系统专业) | 10 | 四年 | 4840 |
车辆工程 | 8 | 四年 | 4620 |
经济学类(经济学院)(含经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学专业) | 8 | 四年 | 4950 |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、金融数学、统计学专业) | 8 | 四年 | 4580 |
自动化类(含自动化、机器人工程专业) | 8 | 四年 | - |
仿生科学与工程 | 7 | 四年 | 4180 |
材料物理 | 6 | 四年 | 4180 |
放射医学 | 6 | 五年 | 5500 |
康复治疗学 | 6 | 四年 | 5500 |
食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全专业) | 6 | 四年 | 4180 |
数据科学与大数据技术(宜英语语种考生就读) | 6 | 四年 | - |
药学 | 5 | 四年 | 5500 |
生物工程类(含生物工程、生物制药、药物制剂专业) | 4 | 四年 | 4820 |
口腔医学(5+3一体化) | 4 | 五年 | 5500 |
生物科学类(含生物科学、生物技术专业) | 4 | 四年 | 4390 |
水利类(含水文与水资源工程、地下水科学与工程专业) | 4 | 四年 | 4180 |
法学 | 3 | 四年 | 4950 |
临床医学(5+3一体化(一院))(白求恩第一临床医学院) | 3 | 五年 | 5500 |
临床医学(三院)(白求恩第三临床医学院) | 3 | 五年 | 5500 |
临床医学(5+3一体化(二院))(白求恩第二临床医学院) | 3 | 五年 | 5500 |
临床医学(二院)(白求恩第二临床医学院) | 3 | 五年 | 5500 |
人工智能(宜英语语种考生就读) | 3 | 四年 | - |
档案学 | 2 | 四年 | 4180 |
临床医学(一院)(白求恩第一临床医学院) | 2 | 五年 | 5500 |
临床医学(5+3一体化(三院))(白求恩第三临床医学院) | 2 | 五年 | 5500 |
一、河北工业大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费机械电子工程3-5800测控技术与仪器3-5800生物医学工程2-5800电气工程及其自动化2-5800自动化2-5800工商管理2-5000工业工程2-5500电子信息工程2-5800能源与动力工程2-5800环境工程2-5800制药工程2-5300车辆工程2-5800生物工程2-5300经济学2-5000过程装
一、吉林大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类(经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学)45-6070新闻传播学类(新闻学、广告学)24-6000法学22-6070政治学与行政学(按类招。含政治学与行政学、国际政治、行政管理)9-6070人文科学试验班(匡亚明班,双学位)汉语言文学、历史学)8-5810社会学类(社会学、社会工作、劳动与社会保障)8-552
一、东北林业大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、农林经济管理)9-3500政治学与行政学3-3300俄语2-4000日语2-4000广告学2-8000法学2-4000社会工作2-4000经济学类(经济统计学、国际经济与贸易)2-3300生物科学类(国家专项计划)生物科学国家理科基础科学研究和教学人才培养基地)、生物技术国家
一、北京林业大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机类(计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)5-5500风景园林4-5500林业工程类(林产化工、林产化工制浆造纸工程方向)、林产化工生物质能源科学与工程方向)、木材科学与工程、木材科学与工程木结构材料与工程方向)、家具设计与工程)4-5500园林3-5000机械设计制造及
一、东北大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(招英语考生)英语、日语、俄语、德语外语语种为英语)8-6240公共管理类(法学、公共事业管理、行政管理、土地资源管理、新闻学)5-5760机械类(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计)7-6240自动化类(自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子科学与技术、工业智能入学后部分课程采用
一、吉林大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学6-6070经济学类(含经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学)6-6070经济学(国别与区域经济)446070会计学(按类招。含会计学、财务管理、信用管理、经济学)(数量经济)4-5520电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术)4-6210化学类(含化学、应用化学、材料化
一、西北工业大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器动力工程、飞行器控制与信息工程、航空航天工程)6-6600电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、探测制导与控制技术)5-6600计算机类(网络安全)网络空间安全、信息安全、保密技术)5-6600材料类(新材料与化工试验班)材料科学与工程、材料成型及控制工程、复合材料
一、东北林业大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学、农林经济管理专业)10四年3500政治学与行政学3四年3300经济学类(含经济统计学、国际经济与贸易专业)3四年3300日语2四年4000广告学2四年8000法学2四年4000社会工作2四年4000英语(只招英语语种考生)2四年4000工程管理(中外合作办学)(该专业与英国
2024-10-25 16:50:46
2024-06-20 23:34:33
2024-06-17 10:59:27
2024-07-15 12:17:49
2024-11-17 13:13:12
2024-10-28 05:15:53