2024-06-17 17:10:16 | 宝箱网
1、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(06)(物理必选)类考生上华东师范大学的最低录取分数线需要722分,对应的最低录取位次为960名。
2、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(07)(物理/化学(2选1))类考生上华东师范大学的最低录取分数线需要738分,对应的最低录取位次为631名。
3、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(05)(不限)类考生上华东师范大学的最低录取分数线需要764分,对应的最低录取位次为304名。
1、2023年华东师范大学在海南的最低录取分数线和最低位次宝箱网
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 722 | 960 |
海南 | 2023 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 738 | 631 |
海南 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批 | 764 | 304 |
2、2022年华东师范大学在海南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科提前批 | 725 | 812 |
海南 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科提前批 | 703 | 1417 |
海南 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 728 | 748 |
海南 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批 | 729 | 728 |
海南 | 2022 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 740 | 547 |
3、2021年华东师范大学在海南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 2021 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 736 | 574 |
海南 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 742 | 486 |
海南 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批 | 749 | 402 |
4、2020年华东师范大学在海南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 2020 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 724 | 744 |
海南 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 732 | 607 |
海南 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批 | 734 | 573 |
2024-10-25 16:50:46
2024-06-20 23:34:33
2024-06-17 10:59:27
2024-07-15 12:17:49
2024-11-17 13:13:12
2024-10-28 05:15:53