2024-06-18 19:02:00 | 宝箱网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
理科试验班类(包含专业:数学类,物理学类,化学类,材料类,生物科学类,空间科学与技术,行星科学,环境科学与工程类,统计学,金融学,工商管理,管理科学;办学地点:校本部) | 41 | 四年 | 4800 |
工科试验班(包含专业:计算机类,电子信息类,理论与应用力学,机械设计制造及其自动化,能源与动力工程,安全工程,核工程类;办学地点:校本部) | 36 | 四年 | 4800 |
工科试验班(拔尖计划科技英才班)(包含专业:计算机类)(华夏计算机科技英才班,电子信息类)(信息科技英才班,电子信息类)(网络空间科技英才班,电子信息类)(集成电路科技英才班,力学类)(钱学森力学科技英才班;办学地点:校本部) | 8 | 四年 | 4800 |
理科试验班类(拔尖计划科技英才班)(包含专业:数学类)(华罗庚数学科技英才班,物理学类)(严济慈物理科技英才班,化学类)(卢嘉锡化学科技英才班,生物科学类)(贝时璋生命科技英才班,空间科学与技术)(赵九章现代地球和空间科技英才班;办学地点:校本部) | 6 | 四年 | 4800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
理科试验班类(4800元/年;包含专业数学类、物理学类、化学类、材料类、空间科学与技术、生物科学类、统计学(统计与金融);办学地点校本部) | 35 | 四年 | 4800 |
工科试验班(计算机、信息及工程科学)(4800元/年;包含专业计算机类、电子信息类、理论与应用力学(航空航天、力学与先进智能材料设计交叉方向)、机械设计制造及其自动化(机器人、智能制造、精密测量、遥感仪器方向)、能源与动力工程(新能源、航空航天热管理、先进能源材料方向)、安全工程(火灾科学、公共安全、应急处置与管理方向);办学地点校本部) | 32 | 四年 | 4800 |
工科试验班(拔尖计划科技英才班)(4800元/年;包含专业力学类(钱学森力学科技英才班)、计算机类(华夏计算机科技英才班)、电子信息类(信息科技英才班)、电子信息类(网络空间科技英才班)、电子信息类(集成电路科技英才班);办学地点校本部) | 14 | 四年 | 4800 |
理科试验班类(拔尖计划科技英才班)(4800元/年;包含专业数学类(华罗庚数学科技英才班)、物理学类(严济慈物理科技英才班)、化学类(卢嘉锡化学科技英才班)、空间科学与技术(赵九章现代地球和空间科技英才班)、生物科学类(贝时璋生命科技英才班);办学地点校本部) | 10 | 四年 | 4800 |
宝箱网(https://www.bxgycfsb.com)小编还为大家带来中国科学技术大学各专业2021在河南招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工科试验班(信息、计算机及工程科学)(4800元/年;包含专业电子信息类、计算机类、力学类(航空航天、力学与先进智能材料设计交叉方向)、机械类(机器人、智能制造、精密测量、遥感仪器方向)、能源动力类(新能源、航空航天热管理、先进能源材料方向)、安全科学与工程类(火灾科学、公共安全、应急处置与管理方向)、核工程类(等离子体物理、医学物理、先进光源方向)) | 32 | 四年 | 4800 |
理科试验班类(基础科学)(4800元/年;包含专业数学类、物理学类、化学类、生物科学类、材料类、地球物理学类(地球和空间科学)、环境科学与工程类) | 32 | 四年 | 4800 |
工科试验班(拔尖计划科技英才班)(4800元/年;包含专业力学类(钱学森力学科技英才班)、计算机类(华夏计算机科技英才班)、电子信息类(信息科技英才班)) | 10 | 四年 | 4800 |
理科试验班类(拔尖计划科技英才班)(4800元/年;包含专业数学类(华罗庚数学科技英才班)、物理学类(严济慈物理科技英才班)、化学类(卢嘉锡化学科技英才班)、地球物理学类(赵九章现代地球和空间科技英才班)、生物科学类(贝时璋生命科技英才班)) | 10 | 四年 | 4800 |
经济管理试验班(4800元/年;包含专业金融学类(智慧金融)、统计学类(大数据)、工商管理类(创新创业)、管理科学与工程类(商务智能)) | 5 | 四年 | 4800 |
理科试验班类(少年班学院教学改革试点班)(4800元/年;包含专业数学类、物理学类、地球物理学类(地球和空间科学)、电子信息类、计算机类、力学类) | 2 | 四年 | 4800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
电子信息类 | 16 | - | 4800 |
工科试验班 | 13 | - | 4800 |
化学类 | 7 | - | 4800 |
地球物理学类 | 6 | - | 4800 |
经济管理试验班 | 5 | - | 4800 |
材料类 | 5 | - | 4800 |
生物科学类 | 4 | - | 4800 |
核工程类 | 3 | - | 4800 |
环境科学与工程类 | 2 | - | 4800 |
物理学类 | 9 | - | 4800 |
计算机类 | 9 | - | 4800 |
理科试验班类(拔尖计划科技英才班) | 5 | - | 4800 |
数学类 | 3 | - | 4800 |
工科试验班(科技英才班) | 2 | - | 4800 |
理科试验班类(少年班学院教学改革试点班) | 2 | - | 4800 |
2024-10-25 16:50:46
2024-06-20 23:34:33
2024-06-17 10:59:27
2024-07-15 12:17:49
2024-11-17 13:13:12
2024-10-28 05:15:53