2024-06-19 08:26:27 | 宝箱网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
汉语言文学(办学地点:崂山校区) | 4 | - | 5280 |
法学(中外合作办学)(办学地点:崂山校区) | 4 | - | 70000 |
德语(办学地点:崂山校区) | 3 | - | 5280 |
财务管理(办学地点:崂山校区) | 2 | - | 6600 |
行政管理(办学地点:崂山校区) | 2 | - | 6600 |
法语(办学地点:崂山校区) | 2 | - | 5280 |
英语(办学地点:崂山校区) | 2 | - | 5280 |
政治学与行政学(办学地点:崂山校区) | 2 | - | 5280 |
新闻传播学类(新闻学、网络与新媒体;办学地点:崂山校区) | 2 | - | 5280 |
国际经济与贸易(办学地点:崂山校区) | 1 | - | 6600 |
本科预科班(只招收用汉语授课且高考语文为汉语的少数民族考生,培养地点为本校)(学制:一年) | 1 | - | - |
电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、微电子科学与工程;办学地点:崂山校区) | 5 | - | 6600 |
海洋技术(办学地点:崂山校区) | 4 | - | 6600 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品营养与健康;办学地点:鱼山校区) | 4 | - | 6600 |
计算机类(计算机科学与技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、网络空间安全、软件工程、保密技术;办学地点:崂山校区) | 4 | - | 6600 |
海洋科学(中外合作办学)(办学地点:崂山校区) | 4 | - | 52000 |
计算机科学与技术(中外合作办学)(办学地点:崂山校区) | 4 | - | 70000 |
数学与应用数学(中外合作办学)(办学地点:崂山校区) | 4 | - | 60000 |
生物科学类(生态学、生物技术、生物科学;办学地点:鱼山校区) | 4 | - | 6600 |
自动化(办学地点:崂山校区) | 3 | - | 6600 |
物理学(办学地点:崂山校区) | 3 | - | 6600 |
食品科学与工程(中外合作办学)(办学地点:崂山校区) | 3 | - | 60000 |
生物技术(中外合作办学)(办学地点:崂山校区) | 3 | - | 60000 |
环境科学(办学地点:崂山校区) | 2 | - | 6600 |
财务管理(办学地点:崂山校区) | 2 | - | 6600 |
国际经济与贸易(办学地点:崂山校区) | 2 | - | 6600 |
法语(办学地点:崂山校区) | 2 | - | 5280 |
化学(办学地点:崂山校区) | 2 | - | 6600 |
轮机工程(办学地点:崂山校区) | 2 | - | 6600 |
工商管理(办学地点:崂山校区) | 2 | - | 6600 |
会计学(办学地点:崂山校区) | 2 | - | 6600 |
金融学(办学地点:崂山校区) | 2 | - | 6600 |
物流管理(办学地点:崂山校区) | 2 | - | 6600 |
船舶与海洋工程(办学地点:崂山校区) | 2 | - | 6600 |
港口航道与海岸工程(办学地点:崂山校区) | 2 | - | 6600 |
工业设计(办学地点:崂山校区) | 2 | - | 6600 |
海洋科学(办学地点:崂山校区) | 2 | - | 6600 |
大气科学(办学地点:崂山校区) | 2 | - | 6600 |
地质学(办学地点:崂山校区) | 2 | - | 6600 |
海洋渔业科学与技术(办学地点:鱼山校区) | 2 | - | 6600 |
药学(办学地点:鱼山校区) | 2 | - | 7920 |
材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程;办学地点:崂山校区) | 2 | - | 6600 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学;办学地点:崂山校区) | 2 | - | 6600 |
本科预科班(外语语种:不限;只招收用汉语授课且高考语文为汉语的少数民族考生,培养地点为本校)(学制:一年) | 1 | - | - |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
汉语言文学(办学地点崂山校区) | 4 | 四年 | 5000 |
法学(中外合作办学)(办学地点崂山校区) | 4 | 四年 | 70000 |
德语(办学地点崂山校区) | 3 | 四年 | 5000 |
财务管理(办学地点崂山校区) | 2 | 四年 | 5800 |
政治学与行政学(办学地点崂山校区) | 2 | 四年 | 5000 |
英语(办学地点崂山校区) | 2 | 四年 | 5000 |
行政管理(办学地点崂山校区) | 2 | 四年 | 5300 |
法语(办学地点崂山校区) | 2 | 四年 | 5000 |
新闻传播学类(新闻学、网络与新媒体;办学地点崂山校区) | 2 | 四年 | 5000 |
国际经济与贸易(办学地点崂山校区) | 1 | 四年 | 5800 |
本科预科班(外语语种不限;只招收用汉语授课且高考语文为汉语的少数民族考生,培养地点为中国海洋大学崂山校区;按学分制收费)(学制一年) | 1 | 一年 | - |
电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、微电子科学与工程;办学地点崂山校区) | 5 | 四年 | 5800 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、海洋资源开发技术;办学地点鱼山校区) | 4 | 四年 | 6300 |
海洋科学(中外合作办学)(办学地点崂山校区) | 4 | 四年 | 52000 |
计算机科学与技术(中外合作办学)(办学地点崂山校区) | 4 | 四年 | 70000 |
数学与应用数学(中外合作办学)(办学地点崂山校区) | 4 | 四年 | 60000 |
生物科学类(生态学、生物技术、生物科学;办学地点鱼山校区) | 4 | 四年 | 6300 |
物理学(办学地点崂山校区) | 3 | 四年 | 5800 |
自动化(办学地点崂山校区) | 3 | 四年 | 5800 |
食品科学与工程(中外合作办学)(办学地点崂山校区) | 3 | 四年 | 60000 |
生物技术(中外合作办学)(办学地点崂山校区) | 3 | 四年 | 60000 |
国际经济与贸易(办学地点崂山校区) | 2 | 四年 | 5800 |
大气科学(办学地点崂山校区) | 2 | 四年 | 5800 |
海洋科学(办学地点崂山校区) | 2 | 四年 | 6300 |
海洋技术(办学地点崂山校区) | 2 | 四年 | 6300 |
工业设计(办学地点崂山校区) | 2 | 四年 | 5800 |
港口航道与海岸工程(办学地点崂山校区) | 2 | 四年 | 6300 |
工商管理(办学地点崂山校区) | 2 | 四年 | 5800 |
财务管理(办学地点崂山校区) | 2 | 四年 | 5800 |
物流管理(办学地点崂山校区) | 2 | 四年 | 5300 |
药学(办学地点鱼山校区) | 2 | 四年 | 7000 |
会计学(办学地点崂山校区) | 2 | 四年 | 6200 |
地质学(办学地点崂山校区) | 2 | 四年 | 5800 |
船舶与海洋工程(办学地点崂山校区) | 2 | 四年 | 5800 |
金融学(办学地点崂山校区) | 2 | 四年 | 5800 |
法语(办学地点崂山校区) | 2 | 四年 | 5000 |
材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程;办学地点崂山校区) | 2 | 四年 | 5800 |
环境科学(办学地点崂山校区) | 2 | 四年 | 5800 |
计算机类(计算机科学与技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、网络空间安全、软件工程、保密技术;办学地点崂山校区) | 2 | 四年 | 5800 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学;办学地点崂山校区) | 2 | 四年 | 5800 |
化学(办学地点崂山校区) | 2 | 四年 | 6300 |
海洋渔业科学与技术(办学地点鱼山校区) | 2 | 四年 | 5800 |
轮机工程(办学地点崂山校区) | 2 | 四年 | 5800 |
本科预科班(外语语种不限;只招收用汉语授课且高考语文为汉语的少数民族考生,培养地点为中国海洋大学崂山校区;按学分制收费)(学制一年) | 1 | 一年 | - |
宝箱网(https://www.bxgycfsb.com)小编还为大家带来中国海洋大学各专业2021在湖北招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
汉语言文学(办学地点崂山校区) | 4 | 四年 | 5000 |
法学(中外合作办学)(办学地点崂山校区) | 4 | 四年 | 70000 |
德语(办学地点崂山校区) | 3 | 四年 | 5000 |
财务管理(办学地点崂山校区) | 2 | 四年 | 5800 |
政治学与行政学(办学地点崂山校区) | 2 | 四年 | 5000 |
英语(办学地点崂山校区) | 2 | 四年 | 5000 |
行政管理(办学地点崂山校区) | 2 | 四年 | 5300 |
法语(办学地点崂山校区) | 2 | 四年 | 5000 |
新闻传播学类(新闻学、网络与新媒体;办学地点崂山校区) | 2 | 四年 | 5000 |
国际经济与贸易(办学地点崂山校区) | 1 | 四年 | 5800 |
本科预科班(外语语种不限;只招收用汉语授课且高考语文为汉语的少数民族考生,培养地点为本校办学地点崂山校区)(学制一年) | 1 | 一年 | - |
海洋科学(中外合作办学)(办学地点崂山校区) | 4 | 四年 | 52000 |
计算机科学与技术(中外合作办学)(办学地点崂山校区) | 4 | 四年 | 70000 |
数学与应用数学(中外合作办学)(办学地点崂山校区) | 4 | 四年 | 60000 |
化学(办学地点崂山校区) | 4 | 四年 | 6300 |
生物科学类(生态学、生物技术、生物科学;办学地点鱼山校区) | 4 | 四年 | 6300 |
自动化(办学地点崂山校区) | 3 | 四年 | 5800 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、海洋资源开发技术;办学地点鱼山校区) | 3 | 四年 | 6300 |
电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、微电子科学与工程;办学地点崂山校区) | 3 | 四年 | 5800 |
食品科学与工程(中外合作办学)(办学地点崂山校区) | 3 | 四年 | 60000 |
生物技术(中外合作办学)(办学地点崂山校区) | 3 | 四年 | 60000 |
国际经济与贸易(办学地点崂山校区) | 2 | 四年 | 5800 |
物理学(办学地点崂山校区) | 2 | 四年 | 5800 |
大气科学(办学地点崂山校区) | 2 | 四年 | 5800 |
海洋科学(办学地点崂山校区) | 2 | 四年 | 6300 |
海洋技术(办学地点崂山校区) | 2 | 四年 | 6300 |
工业设计(办学地点崂山校区) | 2 | 四年 | 5800 |
港口航道与海岸工程(办学地点崂山校区) | 2 | 四年 | 6300 |
工商管理(办学地点崂山校区) | 2 | 四年 | 5800 |
财务管理(办学地点崂山校区) | 2 | 四年 | 5800 |
物流管理(办学地点崂山校区) | 2 | 四年 | 5300 |
药学(办学地点鱼山校区) | 2 | 四年 | 7000 |
会计学(办学地点崂山校区) | 2 | 四年 | 6200 |
地质学(办学地点崂山校区) | 2 | 四年 | 5800 |
船舶与海洋工程(办学地点崂山校区) | 2 | 四年 | 5800 |
金融学(办学地点崂山校区) | 2 | 四年 | 5800 |
法语(办学地点崂山校区) | 2 | 四年 | 5000 |
材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程;办学地点崂山校区) | 2 | 四年 | 5800 |
环境科学(办学地点崂山校区) | 2 | 四年 | 5800 |
计算机类(计算机科学与技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、网络空间安全、软件工程、保密技术;办学地点崂山校区) | 2 | 四年 | 5800 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学;办学地点崂山校区) | 2 | 四年 | 5800 |
海洋渔业科学与技术(办学地点鱼山校区) | 2 | 四年 | 5800 |
本科预科班(外语语种不限;只招收用汉语授课且高考语文为汉语的少数民族考生,培养地点为本校;办学地点崂山校区)(学制一年) | 1 | 一年 | - |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
汉语言文学 | 4 | 四年 | 5000 |
外国语言文学类(含英语、德语、法语、日语、朝鲜语) | 4 | 四年 | 5000 |
法学(中外合作办学)(实行分类投档,中外合作或高收费类,只录取有此类专业志愿的考生) | 4 | 四年 | 70000 |
政治学与行政学 | 2 | 四年 | 5000 |
财务管理 | 2 | 四年 | 5800 |
行政管理 | 2 | 四年 | 5300 |
新闻传播学类(含新闻学、网络与新媒体) | 2 | 四年 | 5000 |
国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 5800 |
本科预科班 | 1 | 一年 | - |
海洋科学(中外合作办学) | 4 | 四年 | 52000 |
化学 | 4 | 四年 | 6300 |
计算机科学与技术(中外合作办学) | 4 | 四年 | 70000 |
数学与应用数学(中外合作办学) | 3 | 四年 | 60000 |
生物技术(中外合作办学) | 3 | 四年 | 60000 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | 60000 |
食品科学与工程 | 2 | 四年 | 6300 |
物理学 | 2 | 四年 | 5800 |
海洋科学 | 2 | 四年 | 6300 |
海洋技术 | 2 | 四年 | 6300 |
环境科学 | 2 | 四年 | 5800 |
大气科学 | 2 | 四年 | 5800 |
海洋渔业科学与技术 | 2 | 四年 | 5800 |
海洋资源开发技术 | 2 | 四年 | 6300 |
财务管理 | 2 | 四年 | 5800 |
国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 5800 |
自动化 | 2 | 四年 | 5800 |
船舶与海洋工程 | 2 | 四年 | 5800 |
会计学 | 2 | 四年 | 6200 |
物流管理 | 2 | 四年 | 5300 |
金融学 | 2 | 四年 | 5800 |
港口航道与海岸工程 | 2 | 四年 | 6300 |
工商管理 | 2 | 四年 | 5800 |
工业设计 | 2 | 四年 | 5800 |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 2 | 四年 | 5800 |
地质学 | 2 | 四年 | 5800 |
外国语言文学类(含英语、德语、法语、日语、朝鲜语) | 2 | 四年 | 5000 |
计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、保密管理、数据科学与大数据技术、网络空间安全) | 2 | 四年 | 5800 |
电子信息类(含电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、微电子科学与工程) | 2 | 四年 | 5800 |
材料类(含材料科学与工程、高分子材料与工程) | 2 | 四年 | 5800 |
生物科学类(含生态学、生物技术、生物科学) | 2 | 四年 | 6300 |
本科预科班 | 1 | 一年 | - |
2025-02-16 19:28:33
2024-10-25 16:50:46
2024-06-20 23:34:33
2024-06-17 10:59:27
2024-07-15 12:17:49
2024-11-08 21:43:59