2024-06-19 13:54:25 | 宝箱网
1、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(06)(历史必选)类考生上湖南大学的最低录取分数线需要540分,对应的最低录取位次为22560名。
2、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(05)(历史必选)类考生上湖南大学的最低录取分数线需要618分,对应的最低录取位次为7202名。
3、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(01)(不限)类考生上湖南大学的最低录取分数线需要622分,对应的最低录取位次为6528名。
4、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(04)(物/化/生(3选1))类考生上湖南大学的最低录取分数线需要625分,对应的最低录取位次为6045名。
5、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(02)(物理必选)类考生上湖南大学的最低录取分数线需要625分,对应的最低录取位次为6045名。
6、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(03)(物理/化学(2选1))类考生上湖南大学的最低录取分数线需要630分,对应的最低录取位次为5308名。
1、2023年湖南大学在北京的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2023 | 综合 | 历史必选 | 本科批 | 540 | 22560 |
北京 | 2023 | 综合 | 历史必选 | 本科批 | 618 | 7202 |
北京 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批 | 622 | 6528 |
北京 | 2023 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 625 | 6045 |
北京 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 625 | 6045 |
北京 | 2023 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 630 | 5308 |
2、2022年湖南大学在北京的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批 | 618 | 6248 |
北京 | 2022 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 618 | 6248 |
北京 | 2022 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 619 | 6115 |
北京 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 619 | 6115 |
北京 | 2022 | 综合 | 历史必选 | 本科批 | 625 | 5408 |
3、2021年湖南大学在北京的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2021 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 615 | 5971 |
北京 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 616 | 5860 |
北京 | 2021 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 617 | 5719 |
北京 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批 | 618 | 5597 |
北京 | 2021 | 综合 | 历史必选 | 本科批 | 619 | 5479 |
4、2020年湖南大学在北京的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 619 | 6313 |
北京 | 2020 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 617 | 6603 |
北京 | 2020 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 620 | 6157 |
北京 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批 | 621 | 6018 |
北京 | 2020 | 综合 | 历史必选 | 本科批 | 627 | 5201 |
2024-10-13 04:14:53
2025-02-16 19:28:33
2024-10-25 16:50:46
2024-06-20 23:34:33
2024-06-17 10:59:27
2024-07-15 12:17:49