2024-06-22 12:38:45 | 宝箱网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
外国语言文学类(含英语、日语专业;只招英语、日语语种考生) | 15 | 四年 | 6240 |
工商管理类(含信息管理与信息系统、工商管理、会计学、健康服务与管理、电子商务专业) | 14 | 四年 | 6240 |
民族学 | 2 | 四年 | 5760 |
经济学类(含经济学、金融学、国际经济与贸易专业) | 1 | 四年 | 6240 |
工商管理类(含信息管理与信息系统、工商管理、会计学、健康服务与管理、电子商务专业) | 36 | 四年 | 6240 |
数学与应用数学(中外合作办学)(外方院校为新西兰奥克兰大学,“3+1”中新双学位培养模式) | 30 | 四年 | 50000 |
通信工程(中外合作办学)(外方院校为澳大利亚悉尼科技大学) | 26 | 四年 | 56000 |
材料类(含材料成型及控制工程、材料科学与工程、冶金工程、资源勘查工程、环境工程专业) | 26 | 四年 | 6240 |
计算机科学与技术(中外合作办学)(外方院校为澳大利亚悉尼科技大学) | 25 | 四年 | 56000 |
自动化类(含电气工程及其自动化、自动化专业) | 22 | 四年 | 6240 |
计算机科学与技术 | 18 | 四年 | 6240 |
机械类(含机械工程、车辆工程专业) | 18 | 四年 | 6240 |
经济学类(含经济学、金融学、国际经济与贸易专业) | 16 | 四年 | 6240 |
仪器类(智能光电感知)(含测控技术与仪器、光电信息科学与工程专业) | 16 | 四年 | 6240 |
电子信息工程 | 14 | 四年 | 6240 |
应用统计学(中外合作办学)(外方院校为澳大利亚悉尼科技大学) | 13 | 四年 | 56000 |
数学类(含数学与应用数学、应用统计学、数据科学与大数据技术专业) | 13 | 四年 | 6240 |
通信工程 | 11 | 四年 | 6240 |
物联网工程 | 4 | 四年 | 6240 |
外国语言文学类(含英语、日语专业;只招英语、日语语种考生) | 4 | 四年 | 6240 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
外国语言文学类(含英语、日语专业;只招英语,日语语种考生) | 15 | 四年 | 6240 |
工商管理类(含信息管理与信息系统、工商管理、会计学、行政管理、健康服务与管理、电子商务专业) | 10 | 四年 | 6240 |
民族学 | 2 | 四年 | 5760 |
经济学类(含经济学、金融学、国际经济与贸易专业) | 1 | 四年 | 6240 |
工商管理类(含信息管理与信息系统、工商管理、会计学、行政管理、健康服务与管理、电子商务专业) | 40 | 四年 | 6240 |
电子信息类(含电子信息工程、通信工程专业) | 29 | 四年 | 6240 |
材料类(含材料成型及控制工程、材料科学与工程、冶金工程、资源勘查工程、环境工程、环境科学专业) | 28 | 四年 | 6240 |
通信工程 | 26 | 四年 | 56000 |
计算机科学与技术 | 25 | 四年 | 56000 |
自动化类(含电气工程及其自动化、自动化专业) | 21 | 四年 | 6240 |
机械类(含机械工程、车辆工程专业) | 18 | 四年 | 6240 |
经济学类(含经济学、金融学、国际经济与贸易专业) | 16 | 四年 | 6240 |
计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程专业) | 16 | 四年 | 6240 |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学、数据科学与大数据技术专业) | 14 | 四年 | 6240 |
应用统计学 | 13 | 四年 | 56000 |
仪器类(智能光电感知)(含测控技术与仪器、光电信息科学与工程专业) | 10 | 四年 | 6240 |
外国语言文学类(含英语、日语专业;只招英语,日语语种考生) | 4 | 四年 | 6240 |
宝箱网(https://www.bxgycfsb.com)小编还为大家带来东北大学秦皇岛分校各专业2021在河北招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
外国语言文学类(含英语、日语专业;只招英语,日语语种考生) | 15 | 四年 | 6240 |
工商管理类(含信息管理与信息系统、工商管理、会计学、行政管理、健康服务与管理、电子商务专业) | 12 | 四年 | 6240 |
经济学类(含经济学、金融学、国际经济与贸易专业) | 1 | 四年 | 6240 |
工商管理类(含信息管理与信息系统、工商管理、会计学、行政管理、健康服务与管理、电子商务专业) | 40 | 四年 | 6240 |
电子信息类(含电子信息工程、通信工程专业) | 29 | 四年 | 6240 |
材料类(含材料成型及控制工程、材料科学与工程、冶金工程、功能材料、资源勘查工程、环境工程、环境科学专业) | 28 | 四年 | 6240 |
通信工程(中外合作办学) | 26 | 四年 | 56000 |
计算机科学与技术(中外合作办学) | 25 | 四年 | 56000 |
自动化类(含电气工程及其自动化、自动化专业) | 21 | 四年 | 6240 |
机械类(含机械工程、车辆工程专业) | 18 | 四年 | 6240 |
经济学类(含经济学、金融学、国际经济与贸易专业) | 16 | 四年 | 6240 |
计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程专业) | 16 | 四年 | 6240 |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学、数据科学与大数据技术专业) | 14 | 四年 | 6240 |
应用统计学(中外合作办学) | 13 | 四年 | 56000 |
仪器类(智能光电感知)(含测控技术与仪器、光电信息科学与工程专业) | 10 | 四年 | 6240 |
外国语言文学类(含英语、日语专业;只招英语,日语语种考生) | 4 | 四年 | 6240 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
外国语言文学类(含英语、日语专业;只招英语,日语语种考生) | 15 | 四年 | 5200 |
工商管理类(含信息管理与信息系统、工商管理、会计学、行政管理、健康服务与管理、电子商务专业) | 12 | 四年 | 4600 |
工商管理类 | 1 | 四年 | 4600 |
材料类 | 1 | 四年 | 4600 |
自动化类 | 1 | 四年 | 5200 |
经济学类(含经济学、金融学、国际经济与贸易专业) | 1 | 四年 | 4600 |
机械类(含机械工程、车辆工程专业) | 1 | 四年 | 4600 |
电子信息类(含电子信息工程、通信工程专业) | 1 | 四年 | 5200 |
计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程专业) | 1 | 四年 | 5200 |
工商管理类(含信息管理与信息系统、工商管理、会计学、行政管理、健康服务与管理、电子商务专业) | 40 | 四年 | 4600 |
自动化类(含测控技术与仪器、电气工程及其自动化、自动化、光电信息科学与工程专业) | 29 | 四年 | 5200 |
材料类(含材料成型及控制工程、材料科学与工程、冶金工程、功能材料、资源勘查工程、环境工程、环境科学专业) | 26 | 四年 | 4600 |
电子信息类(含电子信息工程、通信工程专业) | 26 | 四年 | 5200 |
经济学类(含经济学、金融学、国际经济与贸易专业) | 16 | 四年 | 4600 |
机械类(含机械工程、车辆工程专业) | 16 | 四年 | 4600 |
计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程专业) | 15 | 四年 | 5200 |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学、数据科学与大数据技术专业) | 14 | 四年 | 4600 |
外国语言文学类(含英语、日语专业;只招英语,日语语种考生) | 4 | 四年 | 5200 |
2025-02-16 19:28:33
2024-10-25 16:50:46
2024-06-20 23:34:33
2024-06-17 10:59:27
2024-07-15 12:17:49
2024-10-28 05:15:53