2024-06-24 23:14:19 | 宝箱网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学(卓越法治人才教育培养计划)(按学校两校区建设规划和办学实际确定) | 2 | - | 5000 |
财政学类(按学校两校区建设规划和办学实际确定)(包含专业:财政学、税收学) | 2 | - | 5000 |
金融学类(按学校两校区建设规划和办学实际确定)(包含专业:金融学、金融学)(北京外国语大学英语专业联培) | 2 | - | 5000 |
工商管理类(会计学院)(按学校两校区建设规划和办学实际确定)(包含专业:会计学、财务管理) | 2 | - | 5000 |
经济学类(按学校两校区建设规划和办学实际确定)(包含专业:经济学、国民经济管理) | 2 | - | 5000 |
公共管理类(按学校两校区建设规划和办学实际确定)(包含专业:行政管理、公共事业管理、城市管理、国际政治) | 2 | - | 5000 |
外国语言文学类(财经英语、财经翻译)(英语)(按学校两校区建设规划和办学实际确定)(包含专业:英语)(财经英语、翻译)(财经翻译) | 2 | - | 6000 |
体育经济与管理(按学校两校区建设规划和办学实际确定) | 1 | - | 5000 |
金融学类(按学校两校区建设规划和办学实际确定)(包含专业:金融学、金融工程、金融科技、金融学)(北京外国语大学英语专业联培) | 5 | - | 5000 |
工商管理类(会计学院)(按学校两校区建设规划和办学实际确定)(包含专业:会计学、财务管理) | 4 | - | 5000 |
财政学类(按学校两校区建设规划和办学实际确定)(包含专业:财政学、税收学、资产评估、财政学)(财政基础理论基地班、税收学)(全球税收治理菁英班) | 4 | - | 5000 |
统计学类(按学校两校区建设规划和办学实际确定)(包含专业:经济统计学、统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术、统计学)(统计学、金融学双学位项目) | 4 | - | 5000 |
精算学(按学校两校区建设规划和办学实际确定) | 3 | - | 5500 |
经济学(数理经济与数理金融)(按学校两校区建设规划和办学实际确定) | 3 | - | 5000 |
金融学(国际金融与公司理财)(按学校两校区建设规划和办学实际确定) | 3 | - | 5000 |
管理科学与工程类(按学校两校区建设规划和办学实际确定)(包含专业:管理科学)(商务量化分析、工程管理)(建设经济管理) | 3 | - | 5000 |
电子商务类(按学校两校区建设规划和办学实际确定)(包含专业:电子商务)(商务智能、信息管理与信息系统)(数据分析与管理) | 3 | - | 5000 |
大数据管理与应用(许国志大数据英才班)(按学校两校区建设规划和办学实际确定) | 2 | - | 5000 |
经济与贸易类(按学校两校区建设规划和办学实际确定)(包含专业:国际经济与贸易、国际商务、贸易经济) | 2 | - | 5000 |
法学(卓越法治人才教育培养计划)(高校专项计划)(按学校两校区建设规划和办学实际确定)(一本线) | 1 | - | 5000 |
应用心理学(经济心理学)(高校专项计划)(按学校两校区建设规划和办学实际确定)(一本线) | 1 | - | 5500 |
应用心理学(经济心理学)(国家专项计划)(按学校两校区建设规划和办学实际确定) | 1 | - | 5500 |
财政学类(国家专项计划)(按学校两校区建设规划和办学实际确定)(包含专业:财政学、税收学、资产评估、财政学(财政基础理论基地班)、税收学(全球税收治理菁英班)) | 1 | - | 5000 |
工商管理类(商学院)(国家专项计划)(按学校两校区建设规划和办学实际确定)(包含专业:工商管理、市场营销(大数据营销)、人力资源管理、供应链管理) | 1 | - | 5000 |
统计学类(国家专项计划)(按学校两校区建设规划和办学实际确定)(包含专业:经济统计学、统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术、统计学(统计学、金融学双学位项目)) | 1 | - | 5000 |
少数民族预科班(非定向)(不限)(预科培养地点:中央财经大学)(预科结业时确定转入的本科专业,包括:财政学类1人、经济学类1人、工商管理类(商学院)1人、公共管理类3人、法学(卓越法治人才教育培养计划)3人、社会学类3人、新闻传播学类1人、文化产业管理2人。) | 1 | - | 5000 |
少数民族预科班(非定向)(不限)(预科培养地点:中央财经大学)(预科结业时确定转入的本科专业,包括:财政学类2人、工商管理类(会计学院)2人、保险学2人、劳动与社会保障2人、统计学类2人、经济与贸易类2人、经济学类2人、工商管理类(商学院)4人、管理科学与工程类3人、投资学1人、应用心理学(经济心理学)2人、电子商务类3人、计算机类2人。) | 2 | - | 5000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
应用心理学(经济心理学)(按学校两校区建设规划和办学实际确定)(国家专项计划) | 1 | 四年 | 5500 |
财政学类(按学校两校区建设规划和办学实际确定)(国家专项计划)(包含专业:财政学、税收学、资产评估、财政学(财政基础理论基地班)) | 1 | 四年 | 5000 |
工商管理类(商学院)(按学校两校区建设规划和办学实际确定)(国家专项计划)(包含专业:工商管理、市场营销(大数据营销)、人力资源管理、供应链管理) | 1 | 四年 | 5000 |
统计学类(按学校两校区建设规划和办学实际确定)(国家专项计划)(包含专业:经济统计学、统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术、统计学(统计学、金融学双学位项目)) | 1 | 四年 | 5000 |
体育经济与管理(按学校两校区建设规划和办学实际确定) | 2 | 四年 | 5000 |
经济学类(按学校两校区建设规划和办学实际确定)(包含专业:经济学、国民经济管理) | 2 | 四年 | 5000 |
财政学类(按学校两校区建设规划和办学实际确定)(包含专业:财政学、税收学) | 2 | 四年 | 5000 |
金融学类(按学校两校区建设规划和办学实际确定)(包含专业:金融学) | 2 | 四年 | 5000 |
新闻传播学类(按学校两校区建设规划和办学实际确定)(包含专业:新闻学、广告学) | 2 | 四年 | 5000 |
公共管理类(按学校两校区建设规划和办学实际确定)(包含专业:行政管理、公共事业管理、城市管理、国际政治) | 2 | 四年 | 5000 |
法学(卓越法治人才教育培养计划)(按学校两校区建设规划和办学实际确定) | 2 | 四年 | 5000 |
工商管理类(会计学院)(按学校两校区建设规划和办学实际确定)(包含专业:会计学) | 1 | 四年 | 5000 |
金融学类(按学校两校区建设规划和办学实际确定)(包含专业:金融学、金融工程、金融科技) | 5 | 四年 | 5000 |
财政学类(按学校两校区建设规划和办学实际确定)(包含专业:财政学、税收学、资产评估、财政学(财政基础理论基地班)) | 4 | 四年 | 5000 |
工商管理类(会计学院)(按学校两校区建设规划和办学实际确定)(包含专业:会计学、财务管理) | 4 | 四年 | 5000 |
统计学类(按学校两校区建设规划和办学实际确定)(包含专业:经济统计学、统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术、统计学(统计学、金融学双学位项目)) | 4 | 四年 | 5000 |
金融学(国际金融与公司理财)(按学校两校区建设规划和办学实际确定) | 3 | 四年 | 5000 |
经济学(数理经济与数理金融)(按学校两校区建设规划和办学实际确定) | 3 | 四年 | 5000 |
工商管理类(商学院)(按学校两校区建设规划和办学实际确定)(包含专业:工商管理、市场营销(大数据营销)、人力资源管理、供应链管理) | 3 | 四年 | 5000 |
电子商务类(按学校两校区建设规划和办学实际确定)(包含专业:电子商务(商务智能)、信息管理与信息系统(数据分析与管理)) | 3 | 四年 | 5000 |
精算学(按学校两校区建设规划和办学实际确定) | 3 | 四年 | 5500 |
管理科学与工程类(按学校两校区建设规划和办学实际确定)(包含专业:管理科学(商务量化分析)、工程管理(建设经济管理)) | 2 | 四年 | 5000 |
大数据管理与应用(许国志大数据英才班)(按学校两校区建设规划和办学实际确定) | 2 | 四年 | 5000 |
少数民族预科班(预科培养地点:中央财经大学)(预科结业时确定转入的本科专业,包括:财政学类2人、工商管理类(会计学院)2人、保险学2人、劳动与社会保障2人、统计学类2人、经济与贸易类2人、经济学类2人、工商管理类(商学院)4人、管理科学与工程类3人、投资学1人、应用心理学(经济心理学)2人、电子商务类3人、计算机类2人。) | 2 | 一年 | 5000 |
少数民族预科班(预科培养地点:中央财经大学)(预科结业时确定转入的本科专业,包括:财政学类1人、经济学类1人、工商管理类(商学院)1人、公共管理类3人、法学(卓越法治人才教育培养计划)3人、社会学类3人、新闻传播学类1人、文化产业管理2人。) | 1 | 一年 | 5000 |
宝箱网(https://www.bxgycfsb.com)小编还为大家带来中央财经大学各专业2021在内蒙古招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
体育经济与管理 | 2 | 四年 | 5000 |
汉语言文学 | 2 | 四年 | 5000 |
经济学类(包含专业:经济学、国民经济管理) | 2 | 四年 | 5000 |
金融学类(包含专业:金融学) | 2 | 四年 | 5000 |
公共管理类(包含专业:行政管理、公共事业管理、国际政治) | 2 | 四年 | 5000 |
法学(卓越法治人才教育培养计划) | 2 | 四年 | 5000 |
财政学类(包含专业:财政学、税收学) | 1 | 四年 | 5000 |
新闻传播学类(包含专业:新闻学、广告学) | 1 | 四年 | 5000 |
工商管理类(会计学院)(包含专业:会计学) | 1 | 四年 | 5000 |
少数民族预科班(预科结业时确定转入的本科专业) | 1 | 一年 | 5000 |
金融学类(包含专业:金融学、金融工程、金融科技) | 5 | 四年 | 5000 |
财政学类(包含专业:财政学、税收学、资产评估) | 4 | 四年 | 5000 |
工商管理类(会计学院)(包含专业:会计学、财务管理) | 4 | 四年 | 5000 |
保险学 | 3 | 四年 | 5000 |
金融学(国际金融与公司理财) | 3 | 四年 | 5000 |
经济学(数理经济与数理金融) | 3 | 四年 | 5000 |
工商管理类(商学院)(包含专业:工商管理、市场营销(大数据营销)、人力资源管理、供应链管理) | 3 | 四年 | 5000 |
统计学类(包含专业:经济统计学、统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术) | 3 | 四年 | 5000 |
管理科学与工程类(包含专业:管理科学、工程管理) | 3 | 四年 | 5000 |
电子商务类(包含专业:电子商务、信息管理与信息系统) | 3 | 四年 | 5000 |
大数据管理与应用(许国志大数据英才班) | 2 | 四年 | 5000 |
少数民族预科班(预科结业时确定转入的本科专业) | 2 | 一年 | 5000 |
应用心理学(经济心理学) | 1 | 四年 | 5500 |
财政学类(包含专业:财政学、税收学、资产评估) | 1 | 四年 | 5000 |
工商管理类(商学院)(包含专业:工商管理、市场营销(大数据营销)、人力资源管理、供应链管理) | 1 | 四年 | 5000 |
统计学类(包含专业:经济统计学、统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术) | 1 | 四年 | 5000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
金融学类(办学地点北京市)(包含专业金融学) | 2 | 四年 | 5000 |
经济学类(办学地点北京市)(包含专业经济学、国民经济管理) | 2 | 四年 | 5000 |
公共管理类(办学地点北京市)(包含专业行政管理、公共事业管理国际政治) | 2 | 四年 | 5000 |
法学(办学地点北京市) | 2 | 四年 | 5000 |
汉语言文学(办学地点北京市) | 2 | 四年 | 5000 |
财政学类(办学地点北京市)(包含专业财政学、税收学) | 1 | 四年 | 5000 |
工商管理类(会计学院)(办学地点北京市)(包含专业会计学) | 1 | 四年 | 5000 |
体育经济与管理(办学地点北京市) | 1 | 四年 | 5000 |
新闻传播学类(办学地点北京市)(包含专业新闻学、广告学) | 1 | 四年 | 5000 |
少数民族预科班(办学地点北京市)(预科培养地点中央财经大学) | 1 | 一年 | 5000 |
金融学类(办学地点北京市)(包含专业金融学、金融工程、金融科技) | 5 | 四年 | 5000 |
管理科学与工程类(办学地点北京市)(包含专业管理科学、工程管理、房地产开发与管理、大数据管理与应用) | 4 | 四年 | 5000 |
财政学类(办学地点北京市)(包含专业财政学、税收学、资产评估) | 4 | 四年 | 5000 |
工商管理类(会计学院)(办学地点北京市)(包含专业会计学、财务管理) | 4 | 四年 | 5000 |
保险学(办学地点北京市) | 3 | 四年 | 5000 |
统计学类(办学地点北京市)(包含专业经济统计学、统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术) | 3 | 四年 | 5000 |
电子商务类(办学地点北京市)(包含专业电子商务、信息管理与信息系统)“ | 3 | 四年 | 5000 |
经济学(数理经济与数理金融)(办学地点北京市) | 3 | 四年 | 5000 |
金融学(国际金融与公司理财)(办学地点北京市) | 3 | 四年 | 5000 |
公共管理类(办学地点北京市)(包含专业行政管理、公共事业管理、城市管理) | 3 | 四年 | 5000 |
工商管理类(商学院)(办学地点北京市)(包含专业工商管理、市场营销(大数据营销)、人力资源管理、供应链管理) | 2 | 四年 | 5000 |
少数民族预科班(办学地点北京市)(预科培养地点中央财经大学)(预科结业时确定转人的本科专业,包括财政学类2人、工商管理类(会计学院)2人、保险学2人、劳动与社会保障2人、经济与贸易类3人、经济学类2人、工商管理类(商学院)4人、管理科学与工程类3人、投资学1人、公共管理类3人、应用心理学1人、电子商务类2人、计算机类2人。) | 2 | 一年 | 5000 |
2025-02-16 19:28:33
2024-10-25 16:50:46
2024-06-20 23:34:33
2024-06-17 10:59:27
2024-10-13 04:14:53
2024-07-15 12:17:49