2024-06-25 08:52:28 | 宝箱网
南华大学船山学院成立于2001年,是经湖南省人民政府批准,国家教育部审核确认,由南华大学按新机制、新模式举办的全日制本科层次的独立学院。学院坐落在湖南省衡阳市,交通便捷、环境优美。
学院依托南华大学优质教学资源办学,共享南华大学一流的师资队伍、图书资料、就业网络、教学设施和学科团队等优质资源。学院恪守“以人为本、质量立校、文化育人、能力立身”的办学理念,弘扬南华大学“明德、博学、求是、致远”的校训精神,致力于培养专业基础扎实、综合素质良好、实践能力强,具有创新精神的高级应用型人才,为区域经济社会发展服务。
学院现有专任教师236人,其中教授、副教授职称120余人,博士学位106人。学院招生纳入全国普通高校招生计划,属国家计划招生。现有在校学生5300余人。学院设有五系一部一中心,开设的专业均为南华大学的优势专业,涵盖理、工、医、文、艺术、经济与管理等7大学科门类,共41个本科专业。
学院将培养高质量的应用型人才作为学院生存和发展的生命线,教风严谨,学风良好,教育教学质量不断提升,人才培养质量稳步提高。近年来,学院学生积极参加了中国青少年科技创新大赛、全国数学建模竞赛、全国大学生英语演讲比赛、大学生机械创新设计大赛、大学生结构设计大赛、大学生计算机程序设计大赛等各类学科竞赛和科技创新比赛项目,共获得国家级、省级各类奖项400余个。
学院面向未来,始终致力把船山学院办成管理规范、质量优良、特色明显、品牌突出的省内先进、国内外知名的应用型本科院校。
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 424 | 79931 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 463 | 18001 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 472 | 154057 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 479 | 51298 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 522 | 138420 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 468 | 104638 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 500 | 32216 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 473 | 232101 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 441 | 141454 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 441 | 141454 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 440 | 142515 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 452 | 43079 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 493 | 152184 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 492 | 153873 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 490 | 46161 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 390 | 112468 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 466 | 35269 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 542 | 24070 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 528 | 27706 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 470 | 40875 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 481 | 38761 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 464 | 134859 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 482 | 43666 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 399 | - |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 448 | - |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 382 | 17331 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 349 | 52277 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 433 | 76174 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 471 | 19122 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 422 | 14979 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 366 | 54164 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 366 | 62030 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 403 | 17700 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 479 | 51068 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 453 | 148801 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 518 | 145794 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 500 | 37630 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 448 | 147660 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 487 | 23196 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 469 | 70179 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 454 | 112789 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 495 | 35402 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 467 | 229020 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 456 | 216733 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 492 | 50820 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 471 | 33475 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 454 | 95407 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 453 | 96100 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 440 | 135475 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 440 | 135475 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 439 | 136556 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 472 | 44043 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 493 | 154151 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 492 | 155634 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 491 | 48362 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 465 | 32907 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 388 | 107091 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 531 | 24662 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 520 | 27314 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 451 | 67102 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 477 | 19214 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 439 | 171433 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 501 | 44394 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 474 | 42394 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 386 | 105282 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 453 | 80760 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 517 | 37818 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 452 | 26886 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 411 | 88083 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 345 | 83759 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 439 | 21346 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科二段 | 332 | 17125 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科二段 | 402 | 5539 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 382 | 19487 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 454 | 6630 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 387 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 467 | 40275 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 464 | 40831 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 451 | 132831 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 487 | 45007 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 447 | - |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 380 | - |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 311 | 56017 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 418 | 16334 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 421 | 73578 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 507 | 19229 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 346 | 50089 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 422 | 13663 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 342 | 62760 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 395 | 18565 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 442 | 137841 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 483 | 51356 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 502 | 152995 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 443 | 132202 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 538 | 36822 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 458 | 74011 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 489 | 22220 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 496 | 47533 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 458 | 101815 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 469 | 220191 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 455 | 213085 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 515 | 52443 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 493 | 40195 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 458 | 88280 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 456 | 89273 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 450 | 126959 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 450 | 126959 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 449 | 127753 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 480 | 44910 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 494 | 54667 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 483 | 157790 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 480 | 160846 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 380 | 111054 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 450 | 34609 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 524 | 24766 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 511 | 27800 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 479 | 67563 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 515 | 20424 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 493 | 51740 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 430 | 176326 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 504 | 28839 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 386 | 108645 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 453 | 80481 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 503 | 39505 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 459 | 25945 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 399 | 89171 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 383 | 63531 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 432 | 26821 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科二段 | 325 | 17699 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科二段 | 388 | 5695 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 463 | 7010 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 372 | 20019 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 400 | - |
宝箱网(https://www.bxgycfsb.com)小编还为大家带来南华大学船山学院开设专业有哪些的相关内容。
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
国际经济与贸易 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 机械类 | 四年 |
电气工程及其自动化 | 工学 | 电气类 | 四年 |
电子信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
软件工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
土木工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
道路桥梁与渡河工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
制药工程 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
预防医学 | 医学 | 公共卫生与预防医学类 | 五年 |
护理学 | 医学 | 护理学类 | 四年 |
环境设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
医学检验技术 | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
药学 | 医学 | 药学类 | 四年 |
南华大学船山学院分数线 关于“南华大学船山学院分数线”如下: 1、2022年南华大学船山学院在内蒙古[理科]招生类型为[普通类]的最低录取分数线为349分,所对应的最低位次为52277位; 2、2022年南华大学船山学院在内蒙古[文科]招生类型为[普通类]的最低录取分数线为382分,所对应的最低位次为17331位; 3、2022年南华大学船山学院在江苏[首选物理]招生类型为[
一、渤海船舶职业学院怎么样学院前身为创建于1956年的渤海船舶工业学校,先后隶属于原第一、第三、第六机械工业部和中国船舶工业总公司,主要为国家船舶工业和军工产业培养专业技术人才。2001年经辽宁省人民政府批准,渤海船舶工业学校与葫芦岛电视大学、葫芦岛市师范学校合并设立渤海船舶职业学院。2004年,被教育部评为全国高职高专人才培养水平“优秀”等级院校。2014年,被教育部、财政部确定为“国家示范
一、烟台南山学院怎么样一、走进南院办学山海间有朋自远方来不亦说乎(一)学校概况烟台南山学院是由中国500强企业南山控股投资兴办,教育部批准设立的全日制普通本科院校。学校始建于1988年,2005年教育部批准为全日制普通本科高校,2015年通过教育部本科教学工作合格评估,2017年被山东省人民政府确定为硕士学位授予立项培育建设单位,2019年经山东省教育厅批准与青岛科技大学联合培养硕士研究生。学
一、福建华南女子职业学院怎么样福建华南女子职业学院前身追溯于1908年的私立华南女子文理学院,复办于1984年11月,是建国后第一所具有独立颁发学历文凭资格的民办女子高等学校,是教育部非营利民办高校办学制度改革试点项目单位。学院坐落于风景优美的旗山东麓,是唯一入驻大学城的民办高职院校。学院复办以来,得到省市政府的大力支持。习近平、贾庆林、贺国强、李岚清、陈慕华、雷洁琼、陈明义、汪毅夫等国家和省
一、东华大学怎么样东华大学是教育部直属、国家“211工程”、国家“双一流”建设高校。学校秉承“崇德博学、砺志尚实”的校训,不断开拓奋进,已发展成为以纺织、材料、设计为优势,特色鲜明的多科性、高水平大学。学校的办学历史可追溯至1912年实业家张謇创办的纺织染传习所。1951年建校,时名华东纺织工学院。1960年,被国家教育部确定为全国重点大学。1981年,成为中国首批具有博士、硕士、学士三级学位
一、西华大学怎么样学校面向科技前沿、经济主战场、区域发展战略开展科学研究,科研水平和服务社会能力不断提升。现有教育部重点实验室、教育部工程研究中心、国家民委国别区域研究中心、四川省重点实验室、四川省工程(技术)研究中心、四川省国际科技合作研究院、四川省社会科学重点研究基地、四川省博士后创新实践基地、四川2011协同创新中心等国家部省级平台20个。拥有四川省教育厅、四川省应急管理厅共建的四川省应
一、泰山学院怎么样泰山学院于1958年开始举办高等教育,办学历史可追溯到1905年创办的泰安府官立师范学堂。2002年教育部批复举办本科教育,2012年转变为“省市共建、以省为主”的管理体制。学校是山东省19所省级教师教育基地之一,也是山东省首批具有公费师范生招生资格的9所高校之一。2012年通过教育部本科教学工作合格评估,2017年获批硕士学位授予立项建设单位,2019年通过教育部本科教学审
一、保山学院怎么样历史沿革:保山学院位于云南省保山市,办学历史最早可追溯到1905年创办的“永昌师范学堂”,1978年4月经教育部批准成立保山师范高等专科学校。2009年4月经教育部批准升格为保山学院,实行省市共建,以省为主的管理体制。2013年学校通过审核成为学士学位授予单位,2014年学校获选为云南省首批两所“国门大学”基础能力建设高校之一,2015年学校获选为云南省十所“地方高校转型发展
2025-02-16 19:28:33
2024-10-25 16:50:46
2024-10-13 04:14:53
2024-06-20 23:34:33
2024-06-17 10:59:27
2024-07-15 12:17:49