2024-06-25 13:16:52 | 宝箱网
浙江传媒学院是浙江省人民政府和国家广播电视总局共建高校,是一所行业特色鲜明的高水平传媒类高校。2004年9月8日,时任浙江省委书记的习近平同志莅临学校考察指导,提出了“紧跟时代、突出特色”的殷切希望。学校从1978年创办浙江广播电视学校、1984年创办浙江广播电视专科学校、2000年两校合并成立新的浙江广播电视高等专科学校、2004年升格为浙江传媒学院,已有40余年办学历史。现有杭州钱塘和桐乡乌镇两个校区,占地1355.14亩,总建筑面积64.2万平方米。设有16个二级学院(部、中心),在校生14500余人,教职员工约1400人。荣获“全国文明单位”“全国党员教育培训示范基地”“全国毕业生就业典型经验高校”等称号。
学校涵盖艺术学、文学、工学、教育学、管理学、经济学等6个学科门类,有戏剧与影视学、新闻传播学、信息与通信工程3个省一流学科,新闻与传播硕士、艺术硕士、汉语国际教育硕士3个专业学位授权点,35个本科专业,其中18个艺术类专业。广播电视学、数字媒体技术、广播电视编导、影视摄影与制作、编辑出版学、文化产业管理、播音与主持艺术、动画、摄影、传播学、广播电视工程、网络工程、戏剧影视文学等13个专业为国家级一流专业建设点,网络与新媒体、戏剧影视美术设计、音乐表演、录音艺术、数字媒体艺术等10个专业为省级一流专业建设点。宝箱网
学校现有国家级教学平台2个、省级教学平台11个、省级教学团队4个。近五年来先后获省级教学成果奖9项,承担教育部新工科研究与实践项目1项,教育部新文科研究与改革实践项目1项,省教育教学改革项目41项,省课程思政教学项目31项,出版国家级规划教材4部、省级教材41部,获得国家级一流课程认定6门、省级一流课程177门。建有400余个产学研实践教学基地,其中国家级大学生校外实践教育基地1个、省级大学生校外实践教育基地7个、海外实习基地5个。
学校现有教育部“长江学者”特聘教授1人,国家“万人计划”领军人才1人,国家级引才计划入选者1人,“新世纪百千万人才工程”国家级人选1人,全国广播电视和网络视听行业人才5人,教育部“新世纪优秀人才”2人,中宣部文化名家暨“四个一批”人才3人,中宣部宣传思想文化青年英才1人,全国优秀教师1人,享受国务院特殊津贴专家4人,省高校“钱江学者”特聘教授1人,省重点人才工程青年拔尖人才1人,省引才计划入选者2人,省“151人才工程”各层次培养人才32人,省级宣传文化系统“五个一批”“四个一批”人才8人,省优秀教师3人,省级高校教学名师5人,省高校领军人才培养计划入选人才23人,省高校中青年学科带头人11人,行业高端人才50余人。
学校现有全国性科创平台8个、省级科创平台8个。近五年先后获批国家级科研与创作项目100余项,其中重点重大项目9项,主持省部级科研与创作项目300余项,科研经费总量、高水平论文论著、高端智库成果、社会服务与合作实现了跨越式提升。获教育部人文社会科学优秀成果奖、省科学技术进步奖、省哲学社会科学优秀成果奖、省“五个一工程”奖、柏林电影节银熊奖、电影金鸡奖、中国电视剧飞天奖、中国国际电视节白玉兰奖、德国红点设计至尊奖、茅盾文学新人奖等60余项。主创或参与创作了一大批有影响的影视作品,如《觉醒年代》《光荣与梦想》《小鸡彩虹》《孤山路31号》《小欢喜》《小舍得》《爱上中国》《为了人民的健康》《携手,为人民》《中国减贫密码》《我们的航程》《革命者》《悬崖之上》《金刚川》《西泠印社》《浴火书魂》《丰子恺》等。
学校与美国、英国、德国、澳大利亚等国家及港澳台地区的110余所高校开展交流合作。学校是欧盟“伊拉斯谟”项目单位,与新西兰惠灵顿维多利亚大学、英国考文垂大学和博尔顿大学合作举办本硕中外合作办学项目,与美国纽约州立大学石溪分校、密苏里大学和澳大利亚新南威尔士大学等多所高校合作开展多层次的联合培养项目。学校是教育部国际人文交流与传媒人才培养基地、教育部国别和区域研究中心、教育部港澳与内地高校师生交流计划项目单位、国家留学基金委创新型人才国际合作培养项目实施单位、国家留基委国别区域研究人才支持计划项目单位、教育部中外高水平大学学生交流计划项目单位、浙江省浙非高等教育合作伙伴计划成员单位、浙江省对台交流基地。
学校毕业生职业发展和人才培养质量居全省高校前列,毕业生就业率平均在95%以上,考研率逐年攀升,一年后创业率在5%以上,毕业生毕业一年后创业率位列全省本科高校第一。2018年创业学院荣获“浙江省普通高校示范性创业学院”,2019年传媒文化创意产业园获“浙江省科技企业孵化器”,2020年学校获省“大众创业 万众创新”示范基地。众多毕业生成为新闻出版、影视行业、文化产业等领域的骨干精英,近100人次获长江韬奋奖、金话筒奖等行业最高奖。
学校教学仪器设备总值约3.75亿元。建有国内高校首个5G+4K电竞综合实验室,国家级实验教学示范中心1个,国家广播电视总局实验室1个,省重点实验室1个,省级实验教学示范中心7个,省级虚拟仿真实验教学中心1个。图书馆馆藏纸本图书总量179.5万册,电子图书170.8万册,电子期刊124万册,学位论文894万册,音视频97101小时。
学校始终牢记习近平总书记的殷殷嘱托,秉承“敬业、博学、求真、创新”的校训,本着立足浙江、面向全国、紧贴传媒、服务社会的宗旨,力争成为卓越名校、传媒名镇、艺术名片,努力建设国内一流、国际知名的高水平传媒大学!
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 569 | 16417 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 548 | 20790 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 553 | 19750 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 544 | 21660 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 545 | 21467 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 608 | 10898 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 589 | 14969 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 588 | 15167 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 572 | 18938 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 593 | 14084 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 515 | 37829 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 547 | 26127 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 547 | 5363 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 562 | 3908 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 503 | 14845 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 494 | 2279 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 510 | 17139 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 506 | 18118 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 499 | 19921 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 487 | 22878 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 507 | 17863 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 546 | 80934 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 544 | 82962 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 559 | 68330 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 555 | 16225 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 545 | 19953 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 531 | 127692 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 577 | 76705 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 510 | 60543 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 542 | 11756 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 515 | 134571 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 545 | 81828 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 546 | 44368 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 540 | 48596 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 466 | 114843 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 538 | 9703 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 516 | 15256 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 576 | 46763 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 542 | 84445 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 530 | 100271 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 543 | 17709 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 574 | 49237 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 551 | 14831 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 551 | 14902 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 639 | 5945 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 627 | 7373 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 483 | 39772 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 605 | 10565 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 483 | 39772 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 541 | 18261 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 539 | 18644 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 529 | 20350 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 539 | 18644 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 614 | 11239 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 613 | 11466 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 610 | 12079 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 610 | 12079 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 534 | 54574 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 543 | 46278 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 566 | 7438 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 564 | 7880 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 492 | 39371 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 516 | 7006 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 518 | 2539 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 455 | 23321 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 547 | 26229 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 559 | 21949 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 559 | 4536 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 567 | 3644 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 509 | 3912 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 492 | 18632 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 514 | 3447 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 459 | 27726 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 537 | 8382 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 531 | 1821 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 486 | 5220 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 512 | 14994 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 505 | 16484 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 489 | 19963 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 505 | 16484 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 543 | 14007 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 538 | 67489 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 532 | 19055 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 536 | 69575 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 574 | 77635 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 582 | 68607 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 528 | 18311 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 501 | 84855 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 568 | 4068 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 568 | 4068 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 556 | 23803 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 541 | 30433 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 515 | 47099 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 541 | 9795 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 536 | 80300 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 558 | 49055 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 549 | 60499 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 516 | 108302 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 552 | 10832 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 538 | 17210 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 525 | 24695 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 553 | 7378 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 561 | 5878 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 533 | 40184 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 535 | 38875 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 538 | 39988 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 532 | 44428 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 545 | 8900 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 539 | 10556 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 559 | 60127 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 554 | 65192 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 550 | 12407 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 573 | 44432 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 544 | 14967 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 548 | 13198 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 545 | 8041 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 485 | 41132 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 635 | 5877 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 630 | 6426 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 603 | 9991 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 629 | 6545 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 517 | 34347 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 537 | 25443 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 533 | 7049 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 541 | 5786 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 550 | 13395 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 546 | 15113 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 517 | 80952 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 510 | 88256 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 552 | 9318 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 543 | 11224 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 444 | 54881 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 518 | 38729 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 584 | 9438 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 489 | 13225 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 453 | 58486 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 441 | 34299 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 488 | 7122 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 493 | 6184 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 455 | 3497 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 434 | 3187 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 490 | 3089 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 421 | 12110 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 404 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 457 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 540 | 17575 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 534 | 18580 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 524 | 20285 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 540 | 17575 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 615 | 9985 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 613 | 10330 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 612 | 10490 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 601 | 12510 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 548 | 44990 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 570 | 7484 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 500 | 37316 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 544 | 6157 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 451 | 23151 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 545 | 2778 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 512 | 5237 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 565 | 20252 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 587 | 3883 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 476 | 19412 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 529 | 2924 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 443 | 30357 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 547 | 8299 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 506 | 4754 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 556 | 1764 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 508 | 13979 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 507 | 14212 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 504 | 14850 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 482 | 19759 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 549 | 15205 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 544 | 17324 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 519 | 66911 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 509 | 77188 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 570 | 74897 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 582 | 61708 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 498 | 80879 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 576 | 14032 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 557 | 25628 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 560 | 24328 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 569 | 4123 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 572 | 3768 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 526 | 43302 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 577 | 7996 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 548 | 63565 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 565 | 43806 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 531 | 98686 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 569 | 17492 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 576 | 8588 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 566 | 11244 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 519 | 57553 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 546 | 43016 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 550 | 39551 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 541 | 46235 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 558 | 8608 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 550 | 10965 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 569 | 10623 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 561 | 13811 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 561 | 13559 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 561 | 58004 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 579 | 40031 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 555 | 64374 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 510 | 32722 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 550 | 6573 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 641 | 4913 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 624 | 6657 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 621 | 7009 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 552 | 35214 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 559 | 31947 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 556 | 9462 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 573 | 6051 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 555 | 12186 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 547 | 15460 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 528 | 76005 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 562 | 8602 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 459 | 46956 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 580 | 7958 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 524 | 36156 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 500 | 13807 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 445 | 58683 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 507 | 7116 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 438 | 35723 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 418 | 6686 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 477 | 1469 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 510 | 3129 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 415 | 12738 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 425 | - |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 484 | - |
宝箱网(https://www.bxgycfsb.com)小编还为大家带来浙江传媒学院开设专业有哪些的相关内容。
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
经济学 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
新闻学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
广播电视学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
广告学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
传播学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
编辑出版学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
网络与新媒体 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
电子科学与技术 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
广播电视工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
人工智能 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
软件工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
网络工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
数字媒体技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
电影制作 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
戏剧影视导演 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
影视摄影与制作 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
文化产业管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
公共关系学 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
广播电视编导 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
戏剧影视美术设计 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
录音艺术 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
音乐表演 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
舞蹈编导 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
动画 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
摄影 | 艺术学 | 美术学类 | 四年 |
产品设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
数字媒体艺术 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
会展经济与管理 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
表演 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
戏剧影视文学 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
播音与主持艺术 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
视觉传达设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
服装与服饰设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
艺术与科技 | 艺术学 | 设计学类 | 五年,四年 |
浙江公办二本院校排名及录取分数线 2022年浙江公办二本院校排名及录取分数线如下: 1、温州大学:最低录取分数线为585分。 2、浙江传媒学院:最低录取分数线为584分。 3、嘉兴学院:最低录取分数线为572分。 浙江公办二本院校的最低录取分数线呈现出逐年小幅度上升的趋势,主要是为了挑选优质的生源。 浙江传媒学院分数线是多少? 浙江传媒学院2023年高考录取分数线如下:
一、河北传媒学院怎么样河北传媒学院是一所以传媒艺术为主,艺、文、工、管、教等多学科兼容的民办全日制普通高等学校,经教育部备案,学校代码为12784。学校始建于2000年,由第十二届全国人大代表、第八届国家督学、第十三届河北省人大常委、中国民办教育协会副会长、精英集团董事长兼总裁翟志海先生创办。2007年升本,2011年获得专业硕士研究生招生资格,2013年开始与中国艺术研究院联合培养博士研究生
一、天津传媒学院怎么样天津传媒学院成立于2004年,是以培养传媒与艺术专业人才为主要办学定位的普通本科高等学校,前身为天津体育学院运动与文化艺术学院。2021年2月,经天津市人民政府同意,教育部批准,转设为天津传媒学院。学校位于国家5A级旅游景区盘山脚下,地处京津冀一小时生活圈。目前校园占地面积700亩,现已建成校舍建筑面积近15万平方米,规划建筑面积为24万平方米。学校坚持以习近平新时代中国
一、辽宁传媒学院怎么样学校始建于1991年,2014年经教育部批准,升格为辽宁传媒学院。学校位于辽宁省省会沈阳市,是东北地区唯一一所独立设置的、主要培养传媒艺术类应用型人才的本科院校。教学条件。学校现有南、北两个校区,占地面积87万平方米,建筑面积41万平方米。是一所建筑恢弘大气、环境优雅宜人、教学功能完备、生活布局合理的现代化花园式大学。建有400米标准跑道体育场2个,座位9000余个;体育
浙江高考文科分数线 2022年浙江省普通高校招生普通类第一段分数线为497分,第二段分数线为280分 浙江高考首轮志愿填报安排在6月29日8:30—6月30日17:30进行,所有考生统一在网上填报。首轮填报志愿包括普通类提前录取、普通类第一段、艺术类第一批(含艺术类三位一体招生)、艺术类第二批第一段、体育类第一段、单独考试招生及各特殊类型招生等。 普通类第二段、艺术类第二批第二段
一、山东传媒职业学院怎么样山东传媒职业学院是经山东省人民政府批准成立、教育部备案的省内唯一一所广播影视及大众传媒类公办高等职业院校,隶属于山东省广播电视局,与山东省教育厅共管。学院前身是1960年创建的山东省广播学校,1982年更名为山东省广播电视学校。2008年,经山东省人民政府批准,教育部备案,成立山东传媒职业学院。2014年,山东省出版技工学校并入学院。学院建有章丘校区和文东校区,建筑面
浙江传媒学院河南录取分数线 567分、569分。根据查询浙江传媒学院官网显示,2023年,浙江传媒学院在河南招生,文科最低录取分数线为569分,理科最低录取分为567分。浙江传媒学院,简称“浙传”,是国家广播电视总局和浙江省人民政府共建高校。 浙江传媒学院摄影系分数线 浙江传媒学院 摄影系分数线为541分。 浙江传媒学院是一所位于浙江的语言院校,其主要培养层次为本科/高职(专科),浙江
浙传艺考2023届播音主持分数线? 浙江传媒2023年艺考分数线如下: 播音与主持艺术:82.33; 播音与主持艺术(影视配音):82.67; 播音与主持艺术(礼仪文化):81.33; 播音与主持艺术(双语播音):83.33; 广播电视编导:65.50; 影视摄影与制作(电视节目制作):63.00; 影视摄影与制作(电视摄像):72.00; 录音艺术:73
2025-02-16 19:28:33
2024-10-25 16:50:46
2024-06-20 23:34:33
2024-06-17 10:59:27
2024-10-13 04:14:53
2024-07-15 12:17:49