2024-06-25 20:40:51 | 宝箱网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
日语 | 2 | 四年 | 5300 |
公共管理类(公共事业管理、劳动与社会保障) | 2 | 四年 | 5000 |
机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 5800 |
电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 5800 |
海洋技术 | 2 | 四年 | 5300 |
软件工程 | 2 | 四年 | 5800 |
工商管理 | 2 | 四年 | 5000 |
电子信息工程 | 2 | 四年 | 5800 |
电子科学与技术 | 2 | 四年 | 5800 |
建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 5800 |
安全工程 | 2 | 四年 | 5800 |
经济学 | 2 | 四年 | 5000 |
过程装备与控制工程 | 2 | 四年 | 5800 |
材料类(金属材料工程、无机非金属材料工程、新能源材料与器件) | 2 | 四年 | 5800 |
能源与动力工程(河北工业大学芬兰校区招生专业,培养模式为“1+3)(一年国内加三年芬兰”。学费:国内阶段5800人民币/年;芬兰阶段为9000欧元/年)(学费待定) | 2 | 四年 | - |
计算机科学与技术(河北工业大学芬兰校区招生专业,培养模式为“1+3)(一年国内加三年芬兰”。学费:国内阶段5800人民币/年;芬兰阶段为9000欧元/年)(学费待定) | 2 | 四年 | - |
应用物理学(中外合作办学河北工业大学亚利桑那工业学院招生专业,外语教学为英语,培养模式为“4+0)(四年全部在国内”) | 2 | 四年 | 70000 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(河北工业大学亚利桑那工业学院招生专业,外语教学为英语,培养模式为“4+0)(四年全部在国内”) | 2 | 四年 | 70000 |
自动化(机器人智能试点班) | 2 | 四年 | 5800 |
日语 | 1 | 四年 | 5300 |
工程管理 | 1 | 四年 | 5000 |
公共管理类(公共事业管理、劳动与社会保障) | 1 | 四年 | 5000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
日语 | 2 | 四年 | 5300 |
公共管理类(劳动与社会保障、公共事业管理) | 2 | 四年 | 5000 |
自动化 | 2 | 四年 | 5800 |
海洋技术 | 2 | 四年 | 5300 |
工商管理 | 2 | 四年 | 5000 |
电子信息工程 | 2 | 四年 | 5800 |
电子科学与技术 | 2 | 四年 | 5800 |
安全工程 | 2 | 四年 | 5800 |
经济学 | 2 | 四年 | 5000 |
过程装备与控制工程 | 2 | 四年 | 5800 |
材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | 5800 |
电气工程及其自动化(含卓越工程师班) | 2 | 四年 | 5800 |
机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程) | 2 | 四年 | 5800 |
材料类(金属材料工程、无机非金属材料工程、新能源材料与器件) | 2 | 四年 | 5800 |
能源动力类(能源与动力工程、建筑环境与能源应用工程) | 2 | 四年 | 5800 |
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、软件工程) | 2 | 四年 | 5800 |
计算机科学与技术(河北工业大学芬兰校区招生专业,培养模式为“1+3(一年国内加三年芬兰)”.学费:国内阶段5800人民币/年;芬兰阶段为9000欧元/年)(学费待定) | 2 | 四年 | - |
能源与动力工程(河北工业大学芬兰校区招生专业,培养模式为“1+3(一年国内加三年芬兰)”.学费:国内阶段5800人民币/年;芬兰阶段为9000欧元/年)(学费待定) | 2 | 四年 | - |
应用物理学(中外合作办学)(河北工业大学亚利桑那工业学院招生专业,外语教学为英语,培养模式为“4+0(四年全部在国内)”)(中外合作办学) | 2 | 四年 | 70000 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(河北工业大学亚利桑那工业学院招生专业,外语教学为英语,培养模式为“4+0(四年全部在国内)”)(中外合作办学) | 2 | 四年 | 70000 |
日语 | 1 | 四年 | 5300 |
工程管理 | 1 | 四年 | 5000 |
公共管理类(劳动与社会保障、公共事业管理) | 1 | 四年 | 5000 |
宝箱网(https://www.bxgycfsb.com)小编还为大家带来河北工业大学各专业2021在辽宁招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
日语 | 2 | 四年 | 5300 |
公共管理类(公共事业管理、劳动与社会保障) | 1 | 四年 | 5000 |
化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、生物工程) | 4 | 四年 | 5300 |
电气工程及其自动化(含卓越工程师班) | 2 | 四年 | 5800 |
自动化 | 2 | 四年 | 5800 |
海洋技术 | 2 | 四年 | 5300 |
会计学 | 2 | 四年 | 5000 |
工商管理 | 2 | 四年 | 5000 |
工程管理 | 2 | 四年 | 5000 |
电子信息工程 | 2 | 四年 | 5800 |
电子科学与技术 | 2 | 四年 | 5800 |
安全工程 | 2 | 四年 | 5800 |
经济学 | 2 | 四年 | 5000 |
材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | 5800 |
计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 2 | 四年 | 5800 |
机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程) | 2 | 四年 | 5800 |
材料类(金属材料工程、无机非金属材料工程、新能源材料与器件) | 2 | 四年 | 5800 |
能源动力类(建筑环境与能源应用工程、能源与动力工程) | 2 | 四年 | 5800 |
日语 | 1 | 四年 | 5300 |
公共管理类(公共事业管理、劳动与社会保障) | 1 | 四年 | 5000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
日语 | 3 | 四年 | 5300 |
公共管理类(公共事业管理、劳动与社会保障) | 2 | 四年 | 5000 |
自动化 | 2 | 四年 | 5800 |
海洋技术 | 2 | 四年 | 5300 |
会计学 | 2 | 四年 | 5000 |
工商管理 | 2 | 四年 | 5000 |
工程管理 | 2 | 四年 | 5000 |
电子信息工程 | 2 | 四年 | 5800 |
电子科学与技术 | 2 | 四年 | 5800 |
能源与动力工程 | 2 | 四年 | 5800 |
化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 5800 |
安全工程 | 2 | 四年 | 5800 |
生物工程 | 2 | 四年 | 5300 |
经济学 | 2 | 四年 | 5000 |
材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | 5800 |
电气工程及其自动化(含卓越工程师班) | 2 | 四年 | 5800 |
计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 2 | 四年 | 5800 |
机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程) | 2 | 四年 | 5800 |
材料类(材料物理、金属材料工程、无机非金属材料工程、功能材料) | 2 | 四年 | 5800 |
2025-02-16 19:28:33
2024-10-25 16:50:46
2024-06-20 23:34:33
2024-06-17 10:59:27
2024-07-15 12:17:49
2024-11-17 13:13:12