2024-06-27 05:50:10 | 宝箱网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工商管理(不招单色异常考生) | 8 | 四年 | 3500 |
金融学(不招单色异常考生) | 6 | 四年 | 5500 |
法学 | 5 | 四年 | 4000 |
英语(只招英语语种考生) | 5 | 四年 | 4000 |
航空航天类(含飞行器设计与工程、飞行器动力工程、工程力学、土木工程专业) | 23 | 四年 | 5500 |
自动化类(含自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、探测制导与控制技术、机器人工程、人工智能专业) | 21 | 四年 | 5500 |
水声工程(含水声、水声电子、海洋信息3个专业) | 20 | 四年 | 5000 |
海洋工程类(含船舶与海洋工程、港口航道与海岸工程、海洋机器人专业) | 18 | 四年 | 5500 |
能源动力类(含能源与动力工程、轮机工程专业) | 17 | 四年 | 5500 |
机械类(含机械设计制造及其自动化、工业设计专业) | 16 | 四年 | 5500 |
核工程与核技术 | 15 | 四年 | 4500 |
电子信息类(含电子信息工程、通信工程专业) | 15 | 四年 | 5500 |
软件工程(国家特色示范学院)(不招单色异常考生;后两年学费16000元/年) | 12 | 四年 | 5500 |
智能制造工程 | 10 | 四年 | 5500 |
数学与应用数学 | 9 | 四年 | 4000 |
新能源材料与器件 | 8 | 四年 | 6000 |
光电信息科学与工程 | 7 | 四年 | 4000 |
材料类(含材料科学与工程、化学工程与工艺、核化工与核燃料工程专业) | 7 | 四年 | 5500 |
计算机类(含计算机科学与技术、信息安全专业;不招单色异常考生) | 6 | 四年 | 5500 |
土木工程(中外合作办学)(英国阿伯丁大学,3+1) | 6 | 四年 | 45000 |
大数据管理与应用(不招单色异常考生) | 6 | 四年 | 5500 |
材料物理(中外合作办学)(英国斯旺西大学,3+1,不招色盲和单色异常考生。学费已按45000元/年申报,以实际批复为准)(学费待定) | 6 | 四年 | - |
水声工程(中外合作办学)(英国南安普顿大学,4+0) | 5 | 四年 | 70000 |
金融学(不招单色异常考生) | 4 | 四年 | 5500 |
自动化(中外合作办学)(英国南安普顿大学,4+0) | 4 | 四年 | 70000 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(英国斯旺西大学,3+1。学费已按45000元/年申报,以实际批复为准)(学费待定) | 4 | 四年 | - |
船舶与海洋工程(中外合作办学)(英国南安普顿大学,4+0) | 3 | 四年 | 70000 |
计算机科学与技术(本博贯通)(不招单色异常考生) | 2 | 四年 | 4800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工商管理类(含工商管理、电子商务专业;不招单色异常考生) | 8 | 四年 | 3500 |
法学 | 7 | 四年 | 4000 |
英语(只招英语语种考生) | 5 | 四年 | 4000 |
金融学(不招单色异常考生) | 2 | 四年 | 5500 |
自动化类(含自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、探测制导与控制技术、机器人工程、人工智能专业) | 30 | 四年 | 5500 |
水声工程 | 26 | 四年 | 5000 |
航空航天类(含飞行器设计与工程、飞行器动力工程、工程力学、土木工程专业) | 23 | 四年 | 5500 |
海洋工程类(含船舶与海洋工程、港口航道与海岸工程、海洋机器人专业) | 22 | 四年 | 5500 |
机械类(含机械设计制造及其自动化、工业设计、智能制造工程专业;不招色盲及单色异常考生) | 18 | 四年 | 5500 |
电子信息类(含电子信息工程、通信工程专业) | 17 | 四年 | 5500 |
软件工程(国家特色示范学院)(后两年学费16000元/年;不招单色异常考生) | 17 | 四年 | 5500 |
能源动力类(含能源与动力工程、轮机工程专业) | 16 | 四年 | 5500 |
核工程与核技术 | 12 | 四年 | 4500 |
材料类(含化学工程与工艺、材料科学与工程、核化工与核燃料工程专业;不招色弱、色盲及单色异常考生) | 12 | 四年 | 5500 |
计算机类(含计算机科学与技术、信息安全专业;不招单色异常考生) | 10 | 四年 | 5500 |
土木工程(中外合作办学)(英国阿伯丁大学,3+1)(中外合作办学) | 8 | 四年 | 45000 |
数学与应用数学 | 7 | 四年 | 4000 |
光电信息科学与工程 | 7 | 四年 | 4000 |
水声工程(中外合作办学)(英国南安普顿大学,4+0)(中外合作办学) | 5 | 四年 | 70000 |
金融学(不招单色异常考生) | 4 | 四年 | 5500 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(英国斯旺西大学,4+0)(中外合作办学) | 4 | 四年 | 33700 |
材料物理(中外合作办学)(英国斯旺西大学,4+0;不招色盲及单色异常考生)(中外合作办学) | 4 | 四年 | 32200 |
自动化(中外合作办学)(英国南安普顿大学,4+0)(中外合作办学) | 4 | 四年 | 70000 |
船舶与海洋工程(中外合作办学)(英国南安普顿大学,4+0)(中外合作办学) | 3 | 四年 | 70000 |
法学 | 2 | 四年 | 4000 |
英语(只招英语语种考生) | 2 | 四年 | 4000 |
工商管理类(含工商管理、电子商务专业;不招单色异常考生) | 2 | 四年 | 3500 |
宝箱网(https://www.bxgycfsb.com)小编还为大家带来哈尔滨工程大学各专业2021在河北招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
英语(只招英语语种考生;英语单科不低于120分) | 4 | 四年 | 4000 |
法学 | 4 | 四年 | 4000 |
金融学 | 2 | 四年 | 5500 |
工商管理类(含工商管理、电子商务专业) | 2 | 四年 | 5000 |
自动化类(含自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、探测制导与控制技术、人工智能、机器人工程专业) | 32 | 四年 | 5500 |
海洋工程类(含船舶与海洋工程、港口航道与海岸工程、海洋机器人专业) | 28 | 四年 | 5500 |
航空航天类(含飞行器设计与工程、飞行器动力工程、土木工程、工程力学专业) | 23 | 四年 | 5500 |
水声工程(含水声、水声电子、海洋信息3个专业) | 23 | 四年 | 5500 |
软件工程(后两年学费16000元/年) | 17 | 四年 | 5500 |
电子信息类(含电子信息工程、通信工程专业) | 17 | 四年 | 5500 |
机械类(含机械设计制造及其自动化、工业设计专业) | 17 | 四年 | 5500 |
能源动力类(含能源与动力工程、轮机工程专业) | 15 | 四年 | 5500 |
材料类(含化学工程与工艺、材料科学与工程专业) | 12 | 四年 | 5500 |
核工程与核技术 | 11 | 四年 | 4500 |
计算机类(含计算机科学与技术、信息安全专业) | 10 | 四年 | 5500 |
光电信息科学与工程 | 8 | 四年 | 4000 |
土木工程(中外合作办学)(3+1,且外语成绩不低于100分) | 8 | 四年 | 45000 |
数学与应用数学 | 7 | 四年 | 4000 |
工商管理类(含工商管理、电子商务专业) | 6 | 四年 | 5000 |
水声工程(中外合作办学)(4+0,且外语成绩不低于105分) | 5 | 四年 | 70000 |
金融学 | 4 | 四年 | 5500 |
核化工与核燃料工程 | 4 | 四年 | 5500 |
自动化(中外合作办学)(4+0,且外语成绩不低于105分) | 4 | 四年 | 70000 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(4+0,且外语成绩不低于100分) | 4 | 四年 | 33700 |
材料物理(中外合作办学)(4+0,且外语成绩不低于100分) | 4 | 四年 | 32200 |
船舶与海洋工程(中外合作办学)(4+0,且外语成绩不低于105分) | 3 | 四年 | 70000 |
英语(只招英语语种考生;英语单科不低于120分) | 2 | 四年 | 4000 |
法学 | 2 | 四年 | 4000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学 | 7 | 四年 | 4000 |
社会学 | 7 | 四年 | 5000 |
英语((只招英语语种考生) | 6 | 四年 | 4000 |
思想政治教育 | 3 | 四年 | 5000 |
金融学 | 2 | 四年 | 5500 |
海洋工程类 | 2 | 四年 | 5500 |
电子信息类(含电子信息工程、通信工程专业) | 2 | 四年 | 5500 |
材料类(含材料科学与工程、化学工程与工艺专业) | 2 | 四年 | 5500 |
自动化类(含电气工程及其自动化、自动化、测控技术与仪器、机器人工程、探测制导与控制技术专业) | 30 | 四年 | 5500 |
海洋工程类(含船舶与海洋工程、港口航道与海岸工程、海洋机器人专业) | 28 | 四年 | 5500 |
软件工程(后两年学费为16000元/年) | 20 | 四年 | 5500 |
航空航天类(含飞行器设计与工程、土木工程、飞行器动力工程、工程力学专业) | 19 | 四年 | 5500 |
电子信息类(含电子信息工程、通信工程专业) | 17 | 四年 | 5500 |
机械设计制造及其自动化 | 15 | 四年 | 5500 |
能源动力类(含能源与动力工程、轮机工程专业) | 14 | 四年 | 5500 |
水声工程 | 12 | 四年 | 5000 |
材料类(含材料科学与工程、化学工程与工艺专业) | 12 | 四年 | 5500 |
核工程与核技术 | 10 | 四年 | 4500 |
计算机类(含计算机科学与技术、信息安全专业) | 10 | 四年 | 5500 |
电子信息工程(水声) | 8 | 四年 | 5500 |
光电信息科学与工程 | 8 | 四年 | 4000 |
金融学 | 5 | 四年 | 5500 |
数学与应用数学 | 5 | 四年 | 4000 |
工业设计 | 4 | 四年 | 3500 |
核化工与核燃料工程 | 4 | 四年 | 5500 |
工商管理类(含工商管理、公共事业管理、电子商务专业) | 4 | 四年 | 5000 |
海洋信息工程 | 3 | 四年 | 5500 |
2025-02-16 19:28:33
2024-10-25 16:50:46
2024-06-20 23:34:33
2024-06-17 10:59:27
2024-07-15 12:17:49
2024-10-28 05:15:53