2024-06-27 09:22:52 | 宝箱网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
土木工程 | 5 | 四年 | 4800 |
林学类 | 5 | 四年 | 3000 |
木材科学与工程 | 4 | 四年 | 3500 |
交通运输类 | 4 | 四年 | 4000 |
风景园林 | 3 | 四年 | 4000 |
园林 | 3 | 四年 | 3600 |
机械电子工程 | 2 | 四年 | 3500 |
建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 4000 |
机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 3500 |
英语 | 2 | 四年 | 4000 |
车辆工程 | 2 | 四年 | 5500 |
法学 | 2 | 四年 | 4000 |
工商管理类 | 2 | 四年 | 3500 |
食品科学与工程 | 2 | 四年 | 3500 |
材料类 | 2 | 四年 | 3500 |
计算机类 | 2 | 四年 | 4000 |
化学类 | 2 | 四年 | 2500 |
生物科学类 | 2 | 四年 | 5400 |
生物技术(中外合作办学) | 2 | 四年 | 60000 |
化学(中外合作办学) | 2 | 四年 | 60000 |
机器人工程 | 2 | 四年 | 5500 |
人工智能 | 2 | 四年 | 5500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
土木工程 | 5 | 四年 | 4800 |
林学类(含林学、森林保护专业) | 5 | 四年 | 3000 |
木材科学与工程 | 4 | 四年 | 3500 |
生物科学类(含生物科学(国家理科基础科学研究和教学人才培养基地)、生物技术(国家生命科学与技术人才培养基地)、生物技术专业) | 4 | 四年 | 5400 |
机械类(机电)(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程专业) | 4 | 四年 | 3500 |
交通运输类(含交通运输、交通工程专业) | 4 | 四年 | 4000 |
机械类(车辆)(含车辆工程、汽车服务工程专业) | 4 | 四年 | 5000 |
化学类(含化学、应用化学专业) | 4 | 四年 | 2500 |
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、人工智能专业) | 4 | 四年 | 4000 |
工业工程 | 3 | 四年 | 3500 |
法学 | 3 | 四年 | 4000 |
园林 | 3 | 四年 | 3600 |
建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 4000 |
风景园林 | 2 | 四年 | 4000 |
英语 | 2 | 四年 | 4000 |
材料类(含材料化学、高分子材料与工程专业) | 2 | 四年 | 3500 |
机器人工程 | 1 | 四年 | 5500 |
宝箱网(https://www.bxgycfsb.com)小编还为大家带来东北林业大学各专业2021在浙江招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
土木工程 | 5 | 四年 | 4800 |
林学类(含林学、森林保护专业) | 5 | 四年 | 3000 |
木材科学与工程 | 4 | 四年 | 3500 |
机械类(机电)(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程专业) | 4 | 四年 | 3500 |
交通运输类(含交通运输、交通工程专业) | 4 | 四年 | 4000 |
化学类(含化学、应用化学专业) | 4 | 四年 | 2500 |
生物科学类[含生物科学(国家理科基础科学研究和教学人才培养基地)、生物技术(国家生命科学与技术人才培养基地)、生物技术专业] | 4 | 四年 | 5400 |
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、人工智能专业) | 4 | 四年 | 4000 |
风景园林 | 3 | 四年 | 4000 |
英语 | 3 | 四年 | 4000 |
工业工程 | 3 | 四年 | 3500 |
法学 | 3 | 四年 | 4000 |
园林 | 3 | 四年 | 3600 |
机械类(车辆)(含车辆工程、汽车服务工程专业) | 3 | 四年 | 5000 |
建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 4000 |
材料类(含材料化学、高分子材料与工程专业) | 2 | 四年 | 3500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
土木工程 | 5 | 四年 | 4800 |
林学类(含林学、森林保护专业) | 5 | 四年 | 3000 |
木材科学与工程 | 4 | 四年 | 3500 |
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术专业) | 4 | 四年 | 4000 |
化学类(含化学、应用化学专业) | 4 | 四年 | 2500 |
生物科学类[含生物科学(国家理科基础科学研究和教学人才培养基地)、生物技术(国家生命科学与技术人才培养基地)、生物技术专业] | 4 | 四年 | 5400 |
机械类(车辆)(含车辆工程、汽车服务工程专业) | 4 | 四年 | 5000 |
风景园林 | 3 | 四年 | 4000 |
英语 | 3 | 四年 | 4000 |
法学 | 3 | 四年 | 4000 |
交通运输类(含交通运输、交通工程专业) | 3 | 四年 | 4000 |
机械类(机电)(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程专业) | 3 | 四年 | 3500 |
物流工程 | 2 | 四年 | 4000 |
建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 4000 |
森林工程 | 2 | 四年 | 3500 |
包装工程 | 2 | 四年 | 4800 |
工业工程 | 2 | 四年 | 3500 |
园林 | 2 | 四年 | 3500 |
材料类(含材料化学、高分子材科与工程专业) | 2 | 四年 | 3500 |
2025-02-16 19:28:33
2024-10-25 16:50:46
2024-06-20 23:34:33
2024-06-17 10:59:27
2024-10-13 04:14:53
2024-07-15 12:17:49