2024-06-27 18:45:28 | 宝箱网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
新闻传播学类(含传播学、公共关系学专业;办学地点:延安路校区) | 2 | 四年 | 6500 |
日语(办学地点:松江校区;住宿费:待定) | 2 | 四年 | 6500 |
经济与贸易类(含国际经济与贸易、金融学专业;办学地点:延安路校区) | 2 | 四年 | 6500 |
经济管理试验班(含市场营销、财务管理、会计学、旅游管理、工商管理专业;办学地点:延安路校区) | 2 | 四年 | 6500 |
英语(办学地点:松江校区;住宿费:待定) | 1 | 四年 | 6500 |
服装设计与工程(办学地点:延安路校区“双一流”学科) | 3 | 四年 | 7700 |
建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 7000 |
环境工程(含“环境工程-工商管理”双学士学位) | 2 | 四年 | 7000 |
功能材料(学费:7700元/学年“双一流”学科)(办学地点:松江校区) | 2 | 四年 | 7700 |
纺织工程(含“纺织工程-产品设计”双学士学位;“双一流”学科) | 2 | 四年 | 7700 |
机械工程 | 2 | 四年 | 7000 |
工业设计 | 2 | 四年 | 7000 |
数学类(含数学与应用数学、统计学专业培养金融与统计人才) | 2 | 四年 | 7000 |
材料类(学费:7700元/学年含高分子材料与工程、无机非金属材料工程、复合材料与工程专业“双一流”学科)(办学地点:松江校区) | 2 | 四年 | 7700 |
电子信息类(含电气工程及其自动化、自动化、通信工程、电子信息工程专业) | 2 | 四年 | 7000 |
计算机类(含软件工程、计算机科学与技术、信息安全专业) | 2 | 四年 | 7000 |
人工智能 | 2 | 四年 | 7000 |
智能科学与技术 | 2 | 四年 | 7000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济管理试验班(120202.市场营销+120204.财务管理+120203.会计学+120901.旅游管理+120201.工商管理)(不招单色识别不全者)(延安路校区) | 3 | 四年 | 5000 |
新闻传播学类(050304.传播学+120409.公共关系学)(延安路校区) | 2 | 四年 | 5000 |
日语(松江校区) | 2 | 四年 | 5000 |
经济与贸易类(020401.国际经济与贸易+020301.金融学)(不招单色识别不全者)(延安路校区) | 2 | 四年 | 5000 |
英语(松江校区) | 1 | 四年 | 5000 |
建筑环境与能源应用工程(松江校区) | 2 | 四年 | 5000 |
环境工程(含“环境工程-工商管理”双学士学位)(松江校区) | 2 | 四年 | 5000 |
服装设计与工程(延安路校区) | 2 | 四年 | 5000 |
功能材料(松江校区) | 2 | 四年 | 5000 |
纺织工程(含“纺织工程-产品设计”双学士学位)(松江校区) | 2 | 四年 | 5000 |
机械工程(松江校区) | 2 | 四年 | 5000 |
工业设计(松江校区) | 2 | 四年 | 5000 |
数学类(070101.数学与应用数学+071201.统计学)(培养金融与统计人才)(松江校区) | 2 | 四年 | 5000 |
材料类(080407.高分子材料与工程+080406.无机非金属材料工程+080408.复合材料与工程)(松江校区) | 2 | 四年 | 5000 |
电子信息类(080601.电气工程及其自动化+080801.自动化+080703.通信工程+080701.电子信息工程)(电子信息工程专业、通信工程专业学费6500元/学年)(松江校区) | 2 | 四年 | 5000 |
计算机类(080902.软件工程+080901.计算机科学与技术+080904.信息安全)(计算机科学技术专业学费6500元/学年)(松江校区) | 2 | 四年 | 5000 |
人工智能(松江校区) | 2 | 四年 | 5000 |
智能科学与技术(松江校区) | 2 | 四年 | 5000 |
生物工程(不招色盲色弱)(松江校区) | 1 | 四年 | 5000 |
宝箱网(https://www.bxgycfsb.com)小编还为大家带来东华大学各专业2021在广东招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济管理试验班(120202.市场营销+120204.财务管理+120203.会计学+120901.旅游管理+120201.工商管理) | 3 | 四年 | 5000 |
日语 | 2 | 四年 | 5000 |
经济与贸易类(020401.国际经济与贸易+020301.金融学) | 2 | 四年 | 5000 |
新闻传播学类(050304.传播学+120409.公共关系学) | 2 | 四年 | 5000 |
英语 | 1 | 四年 | 5000 |
建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 5000 |
服装设计与工程 | 2 | 四年 | 5000 |
功能材料 | 2 | 四年 | 5000 |
机械工程 | 2 | 四年 | 5000 |
工业设计 | 2 | 四年 | 5000 |
人工智能 | 2 | 四年 | 5000 |
智能科学与技术 | 2 | 四年 | 5000 |
材料类(080407.高分子材料与工程+080406.无机非金属材料工程+080408.复合材料与工程) | 2 | 四年 | 5000 |
电子信息类(080601.电气工程及其自动化+080801.自动化+080703.通信工程+080701.电子信息工程)(电子信息工程、通信工程学费6500元/学年) | 2 | 四年 | 5000 |
环境工程(含“环境工程+工商管理”双学士学位项目) | 2 | 四年 | 5000 |
计算机类(080902.软件工程+080901.计算机科学与技术+080904.信息安全)(计算机科学与技术学费6500元/学年) | 2 | 四年 | 5000 |
数学类(金融与统计)(070101.数学与应用数学+071201.统计学) | 2 | 四年 | 5000 |
纺织工程(含“纺织工程+产品设计”双学士学位项目) | 2 | 四年 | 5000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
服装与服饰设计(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲)(办学地点在延安路校区) | 2 | 四年 | 10000 |
服装与服饰设计(中日合作)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲)(办学地点在延安路校区) | 2 | 四年 | 30000 |
环境设计(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲)(办学地点在延安路校区) | 1 | 四年 | 10000 |
视觉传达设计(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲)(办学地点在延安路校区) | 1 | 四年 | 10000 |
数字媒体艺术(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲)(办学地点在延安路校区) | 1 | 四年 | 10000 |
艺术与科技(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲)(办学地点在延安路校区) | 1 | 四年 | 10000 |
环境设计(中英合作)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲)(办学地点在延安路校区) | 1 | 四年 | 30000 |
产品设计(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲)(办学地点在延安路校区) | 1 | 四年 | 10000 |
经济管理试验班(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在延安路校区) | 3 | 四年 | 5000 |
电子信息类(电子信息工程、通信工程专业学费6500元/学年)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在松江校区) | 3 | 四年 | 5000 |
计算机类(计算机科学与技术专业学费6500元/学年)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在松江校区) | 3 | 四年 | 5000 |
材料类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在松江校区) | 3 | 四年 | 5000 |
数学类(金融与统计)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在松江校区) | 3 | 四年 | 5000 |
纺织类(含“纺织工程+产品设计”双学士学位项目)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在松江校区) | 2 | 四年 | 5000 |
功能材料(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在松江校区) | 2 | 四年 | 5000 |
服装设计与工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在延安路校区) | 2 | 四年 | 5000 |
经济与贸易类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在延安路校区) | 2 | 四年 | 5000 |
机械工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在松江校区) | 2 | 四年 | 5000 |
工业设计(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在松江校区) | 2 | 四年 | 5000 |
化学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在松江校区) | 2 | 四年 | 5000 |
环境科学与工程类(含“环境工程+工商管理”双学士学位项目)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在松江校区) | 2 | 四年 | 5000 |
建筑环境与能源应用工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在松江校区) | 2 | 四年 | 5000 |
新闻传播学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在延安路校区) | 2 | 四年 | 5000 |
英语(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:英语)(办学地点在松江校区) | 1 | 四年 | 5000 |
英语(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:英语)(办学地点在松江校区) | 1 | 四年 | 5000 |
一、华东理工大学各专业2023在广东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费公共管理类(含社会学、社会工作、公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业,依托上海市重点学科社会学,培养与理工交融的复合型人才;办学地点:奉贤校区)4四年6500法学(卓越法律人才基地;培养多学科交叉型法律人才;办学地点:奉贤校区)2四年6500材料类(学费:7700元/学年不招色盲色弱含无机非金属材料工程、高分
一、东华大学各专业2023在广西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子信息类8四年7000纺织类(“双一流”学科)8四年7700计算机类7四年7000材料类(“双一流”学科)6四年7700机械工程5四年7000理科试验班类(高起点、强基础)4四年7000数学类(金融与统计)3四年7000物理学类(光电与能源新技术)3四年7000生物工程(生物医药方向)3四年7000建筑环境与能源应用
一、东华大学各专业2023在山东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子信息类(电气工程及其自动化、自动化、通信工程、电子信息工程)12四年7000材料类(高分子材料与工程、无机非金属材料工程、复合材料与工程)(“双一流”学科)9四年7700经济管理试验班(市场营销、财务管理、会计学、旅游管理、工商管理)(延安路校区)8四年6500新闻传播学类(传播学、公共关系学、教育技术学)(延安路
一、东南大学各专业2023在广东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费文科试验班类(不招单色识别不全者;含社会学、汉语言文学、旅游管理、哲学、国际经济与贸易、金融学、经济学、金融工程、法学、艺术史论专业;办学地点:江苏省南京市)6四年5720英语2四年5200工科试验班(碳中和与智能制造实验班)(含智能车辆工程、新能源科学与工程、自动化、机器人工程、电动载运工程、智能感知工程、测控技术与
一、华北电力大学各专业2023在广东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(办学地点:北京校部)2四年5000外国语言文学类(含英语、翻译专业(含英语、翻译专业)(住宿费:待定;外语语种:英语;办学地点:北京校部))2四年6000公共管理类(含公共事业管理、行政管理专业(含公共事业管理、行政管理专业)(住宿费:待定;办学地点:北京校部))2四年5000网络与新媒体(办学地点:北京校部
一、华东理工大学各专业2023在广西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费材料类(不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者,高分子材料与工程含拔尖创新人才培养计划和卓越工程师班)8四年7700工科试验班(能源与环境)(不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者)5四年7000工科试验班(生物医药)(不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者,含拔尖创新人才培养计划)4四年7000生物工程类(不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者,含拔尖创新人才
一、华东师范大学各专业2023在山东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费软件工程(第三、四年学费16000元/年)9四年7000计算机科学与技术4四年7000数据科学与大数据技术4四年7000统计学(双学位)(与计算机科学与技术进行双学士学位培养)4四年7700汉语言文学3四年6500物理学3四年7000汉语国际教育3四年6500金融学类(金融学、经济学)3四年6500金融学(双学位)
一、华东理工大学各专业2023在山东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费机械类(机械智能化实验班)(机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、智能制造工程)(不招色盲者。过程装备与控制工程专业入选国家一流本科专业建设点、国家特色专业,通过国家工程教育专业认证,建有卓越工程师班。机械设计制造及其自动化专业入选国家一流本科专业建设点并通过国家工程教育专业认证)24四年7000生物工程类(
2024-10-25 16:50:46
2024-06-20 23:34:33
2024-06-17 10:59:27
2024-07-15 12:17:49
2024-11-17 13:13:12
2024-10-28 05:15:53