2024-12-01 23:19:12 | 宝箱网
武汉体育学院 播音与主持艺术 412
湖北省2013年普通高校招生艺术本科(一)录取院校第一志愿投档线 | |||
院校代号 | 院校名称 | 投档类别 | 投档线 |
0040 | 解放军艺术学院 | 311 独立设置艺术院校非美术类 | 291 |
1010 | 中国人民大学 | 320 美术类自发证 | 419 |
321 非美术类自发证 | 361 | ||
1020 | 清华大学 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 409 |
1030 | 北京师范大学 | 321 非美术类自发证 | 475 |
1060 | 南开大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
1140 | 华东师范大学 | 320 美术类自发证 | 392 |
321 非美术类自发证 | 329 | ||
1160 | 南京大学 | 321 非美术类自发证 | 544 |
1170 | 东南大学 | 320 美术类自发证 | 334 |
1190 | 厦门大学 | 330 美术统考 | 683.2 |
1200 | 山东大学 | 320 美术类自发证 | 321 |
321 非美术类自发证 | 323 | ||
1220 | 武汉大学 | 320 美术类自发证 | 314 |
321 非美术类自发证 | 319 | ||
1230 | 华中科技大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
321 非美术类自发证(文史类) | 480 | ||
321 非美术类自发证(理工类) | 462 | ||
1250 | 华南理工大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
321 非美术类自发证 | 432 | ||
1260 | 四川大学 | 320 美术类自发证 | 325 |
321 非美术类自发证 | 312 | ||
330 美术统考 | 640.8 | ||
1270 | 重庆大学 | 320 美术类自发证 | 317 |
321 非美术类自发证 | 368 | ||
1300 | 华中师范大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
321 非美术类自发证 | 327 | ||
1310 | 东北师范大学 | 321 非美术类自发证 | 427 |
1320 | 西南大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
321 非美术类自发证 | 342 | ||
330 美术统考 | 583.6 | ||
1330 | 陕西师范大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
321 非美术类自发证 | 364 | ||
1350 | 中国矿业大学 | 320 美术类自发证 | 332 |
1360 | 江南大学 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 415 |
1420 | 湖南大学 | 320 美术类自发证 | 314 |
321 非美术类自发证 | 337 | ||
1430 | 南京师范大学 | 320 美术类自发证 | 337 |
321 非美术类自发证 | 341 | ||
1440 | 合肥工业大学 | 320 美术类自发证 | 354 |
1450 | 北京理工大学 | 320 美术类自发证 | 426 |
1530 | 南京航空航天大学 | 320 美术类自发证 | 314 |
321 非美术类自发证 | 321 | ||
1560 | 中南财经政法大学 | 320 美术类自发证 | 332 |
330 美术统考 | 580 | ||
1600 | 西北大学 | 321 非美术类自发证 | 325 |
330 美术统考 | 563.2 | ||
1610 | 西南交通大学 | 320 美术类自发证 | 326 |
1650 | 中国传媒大学 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 328 |
311 独立设置艺术院校非美术类 | 312 | ||
1670 | 云南大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
1680 | 东华大学 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 323 |
1690 | 北京工业大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
1700 | 中央音乐学院 | 311 独立设置艺术院校非美术类 | 236 |
1710 | 苏州大学 | 320 美术类自发证 | 387 |
321 非美术类自发证 | 312 | ||
1720 | 沈阳音乐学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 242 |
311 独立设置艺术院校非美术类 | 225 | ||
1740 | 暨南大学 | 321 非美术类自发证 | 454 |
1760 | 安徽大学 | 320 美术类自发证 | 317 |
1780 | 华南师范大学 | 320 美术类自发证 | 353 |
1790 | 南京农业大学 | 321 非美术类自发证 | 383 |
1800 | 郑州大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
1810 | 华中农业大学 | 320 美术类自发证 | 323 |
1820 | 四川农业大学 | 330 美术统考 | 587.2 |
1830 | 西北农林科技大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
1840 | 河北工业大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
1850 | 北京林业大学 | 320 美术类自发证 | 386 |
1870 | 中国地质大学(武汉) | 320 美术类自发证 | 315 |
321 非美术类自发证 | 312 | ||
1880 | 河海大学 | 321 非美术类自发证 | 320 |
1890 | 广西大学 | 321 非美术类自发证 | 315 |
1900 | 南昌大学 | 320 美术类自发证 | 313 |
321 非美术类自发证 | 317 | ||
1910 | 福州大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
1920 | 北京体育大学 | 321 非美术类自发证 | 321 |
1930 | 中南大学 | 320 美术类自发证 | 314 |
321 非美术类自发证 | 318 | ||
1940 | 中央民族大学 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 408 |
311 独立设置艺术院校非美术类 | 248 | ||
1950 | 武汉理工大学 | 320 美术类自发证 | 313 |
1970 | 湖南师范大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
321 非美术类自发证 | 313 | ||
1990 | 太原理工大学 | 330 美术统考 | 576 |
2000 | 广东外语外贸大学 | 321 非美术类自发证 | 342 |
330 美术统考 | 602.8 | ||
2010 | 燕山大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
2020 | 江西财经大学 | 320 美术类自发证 | 313 |
321 非美术类自发证 | 312 | ||
2030 | 石家庄铁道大学 | 320 美术类自发证 | 319 |
2050 | 湘潭大学 | 320 美术类自发证 | 314 |
2080 | 上海师范大学 | 321 非美术类自发证 | 341 |
330 美术统考 | 591.2 | ||
2110 | 武汉科技大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
2150 | 西安建筑科技大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
321 非美术类自发证 | 312 | ||
2190 | 湖北大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
321 非美术类自发证(文史类) | 426 | ||
321 非美术类自发证(理工类) | 428 | ||
2200 | 汕头大学 | 330 美术统考 | 602 |
2220 | 首都师范大学 | 320 美术类自发证 | 382 |
321 非美术类自发证 | 344 | ||
2230 | 深圳大学 | 320 美术类自发证 | 316 |
321 非美术类自发证 | 312 | ||
2250 | 宁波大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
2280 | 中南民族大学 | 311 独立设置艺术院校非美术类 | 203 |
320 美术类自发证 | 312 | ||
321 非美术类自发证 | 312 | ||
2290 | 华南农业大学 | 320 美术类自发证 | 336 |
321 非美术类自发证 | 312 | ||
2360 | 扬州大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
321 非美术类自发证 | 321 | ||
2400 | 南京信息工程大学 | 330 美术统考 | 605.6 |
2410 | 江苏大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
2420 | 重庆邮电大学 | 320 美术类自发证 | 316 |
321 非美术类自发证 | 312 | ||
2445 | 上海大学 | 321 非美术类自发证 | 312 |
2450 | 鲁迅美术学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 346 |
2590 | 吉林艺术学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 268 |
311 独立设置艺术院校非美术类 | 263 | ||
2660 | 广西艺术学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 202 |
311 独立设置艺术院校非美术类 | 202 | ||
2800 | 山东艺术学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 312 |
311 独立设置艺术院校非美术类 | 381 | ||
2960 | 广州大学 | 320 美术类自发证 | 318 |
321 非美术类自发证 | 314 | ||
3000 | 西安科技大学 | 320 美术类自发证 | 319 |
3160 | 武汉体育学院 | 广告学 | 313 |
舞蹈表演(大众艺术体操) | 350 | ||
舞蹈表演(服装表演) | 240 | ||
舞蹈表演(健美操) | 357 | ||
舞蹈表演(啦啦操) | 300 | ||
舞蹈表演(体育舞蹈) | 313 | ||
舞蹈学 | 285 | ||
表演(武术表演) | 337 | ||
广播电视编导 | 424 | ||
播音与主持艺术 | 412 | ||
3190 | 西安石油大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
3210 | 江汉大学 | 311 独立设置艺术院校非美术类 | 179 |
3300 | 新疆艺术学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 289 |
311 独立设置艺术院校非美术类 | 304 | ||
3340 | 上海理工大学 | 330 美术统考 | 622.4 |
3350 | 西安理工大学 | 320 美术类自发证 | 318 |
3400 | 兰州理工大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
3650 | 天津科技大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
3660 | 北京工商大学 | 330 美术统考 | 477.6 |
3670 | 郑州轻工业学院 | 320 美术类自发证 | 312 |
3680 | 景德镇陶瓷学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 340 |
3690 | 天津工业大学 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 360 |
311 独立设置艺术院校非美术类 | 386 | ||
3700 | 西安工程大学 | 320 美术类自发证 | 313 |
321 非美术类自发证 | 329 | ||
3710 | 北京服装学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 348 |
311 独立设置艺术院校非美术类 | 360 | ||
3720 | 武汉纺织大学 | 311 独立设置艺术院校非美术类 | 220 |
320 美术类自发证 | 312 | ||
3750 | 浙江理工大学 | 320 美术类自发证 | 368 |
3800 | 华东交通大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
3870 | 长沙理工大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
3960 | 宁夏大学 | 330 美术统考 | 569.2 |
4020 | 南京林业大学 | 320 美术类自发证 | 314 |
4170 | 天津商业大学 | 330 美术统考 | 574.8 |
4180 | 兰州商学院 | 320 美术类自发证 | 312 |
4200 | 大连工业大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
330 美术统考 | 576.4 | ||
4310 | 天津城建大学 | 320 美术类自发证 | 313 |
4370 | 北方工业大学 | 320 美术类自发证 | 318 |
4520 | 华侨大学 | 320 美术类自发证 | 316 |
4550 | 北京印刷学院 | 320 美术类自发证 | 317 |
4620 | 湖北工业大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
4660 | 武汉音乐学院 | 371 武音音乐表演(声乐) | 260 |
371 武音音乐表演(器乐) | 225 | ||
372 武音音乐表演(指挥) | 300 | ||
373 武音音乐学(钢琴调律) | 300 | ||
374 武音音乐学(理论) | 370 | ||
375 武音音乐学(艺术管理) | 406 | ||
376 武音音乐学(音乐教育[师范类]) | 330 | ||
377 武音作曲与作曲技术理论 | 300 | ||
378 武音舞蹈表演 | 225 | ||
379 武音录音艺术(音乐编辑与制作) | 300 | ||
37A 武音录音艺术(音乐音响与导演) | 300 | ||
4670 | 湖北美术学院 | 361 湖美绘画设计类 | 278.2 |
362 湖美绘画设计类(中外合作) | 262.6 | ||
363 湖美书法类 | 346.8 | ||
364 湖美服装表演类 | 234 | ||
365 湖美美术理论类 | 450 | ||
4750 | 天津师范大学 | 320 美术类自发证 | 315 |
321 非美术类自发证 | 312 | ||
4890 | 天津财经大学 | 320 美术类自发证 | 314 |
5070 | 广州体育学院 | 321 非美术类自发证 | 312 |
5280 | 贵州大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
5500 | 天津美术学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 351 |
5510 | 上海戏剧学院 | 311 独立设置艺术院校非美术类 | 208 |
5530 | 上海音乐学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 309 |
311 独立设置艺术院校非美术类 | 223 | ||
5540 | 四川音乐学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 204 |
311 独立设置艺术院校非美术类 | 191 | ||
5550 | 北京舞蹈学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 405 |
311 独立设置艺术院校非美术类 | 235 | ||
5560 | 中央戏剧学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 297 |
311 独立设置艺术院校非美术类 | 171 | ||
5570 | 中国戏曲学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 443 |
311 独立设置艺术院校非美术类 | 187 | ||
5580 | 中央美术学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 383 |
5590 | 中国美术学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 347 |
5600 | 广州美术学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 345 |
5610 | 北京电影学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 381 |
311 独立设置艺术院校非美术类 | 324 | ||
5620 | 中国音乐学院 | 311 独立设置艺术院校非美术类 | 304 |
5630 | 西安美术学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 324 |
311 独立设置艺术院校非美术类 | 333 | ||
5650 | 南京艺术学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 242 |
311 独立设置艺术院校非美术类 | 214 | ||
5660 | 西安音乐学院 | 311 独立设置艺术院校非美术类 | 315 |
5670 | 星海音乐学院 | 311 独立设置艺术院校非美术类 | 305 |
5680 | 天津音乐学院 | 311 独立设置艺术院校非美术类 | 233 |
5690 | 山东工艺美术学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 309 |
311 独立设置艺术院校非美术类 | 316 | ||
5700 | 四川美术学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 330 |
5790 | 云南艺术学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 261 |
311 独立设置艺术院校非美术类 | 263 | ||
6390 | 福建师范大学 | 320 美术类自发证 | 314 |
6559 | 上海视觉艺术学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 329 |
311 独立设置艺术院校非美术类 | 291 | ||
6560 | 苏州科技学院 | 330 美术统考 | 570 |
7660 | 浙江传媒学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 451 |
311 独立设置艺术院校非美术类 | 332 |
注:
1、美术类使用统考成绩的院校投档成绩为(文化成绩×40%+美术统考成绩×60%)×2。
2、湖北美术学:
院绘画设计类、动画(中外合作办学)类专业投档成绩为:文化成绩×40%+校考专业分×60% 宝箱网
书法类专业投档成绩为:文化成绩×60%+校考专业分×40%
服装表演类、美术理论类专业投档成绩为高考文化分
3、经教育部和省招委批准实行自行划定文化录取分数线的院校(专业),其投档线由学校自行划定。
来源:湖北省招办
宝箱网(https://www.bxgycfsb.com)小编还为大家带来汕头职业技术学院音乐教育在哪个校区?环境怎样?的相关内容。
院本部 在达濠区 我是今年的大一新生河北播音主持考生考本科文化分一般为多少? 河北省播音主持考本科需要多少文化分,你得先分清楚,本科也有很多区别,河北省考生如果考民办本科的话,300来分就足够了,去年的分数线是289,这是艺术类本科线,但如果是考公办本科的话,得在420~460之间,这是我们常说的公办档案,如果想上本一的话基本上要到了470以上了,平均是在500分上下,如果要考双一流院校得考到530左右。 不知道你是河北哪里的
一二三本的播音主持大学有哪些啊?录取分数线是多少? 北京地区有中国传媒大学,文化课要560左右。前提是你能拿到专业合格证,那个可能比文化课更难。 二本有北京联合大学、中华女子学院,这两所师资也都是传媒毕业的,文化课分数又不高。 三本有首都师范大学科德学院,分不高但是学费比较贵。 成人和自考有北京现代音乐学院和吉利大学。 北京吉利大学到底是三本还是专业 北京吉利大学是国家批准的统招专科民
播音主持艺考多少分能上一本 播音主持 高考文化450分左右能上一本,因为大多数省份一本的分数线在450分左右,二本的分数线在265-400之间。 在考播音主持的时候要注意,播音主持类 艺术生 的一本分数和普通考生是不一样的,普通考生只需要文化课分数即可,相应的,文化课分数也就要求较高,而对于艺术生来说一本分数线是跟文化课分数和专业课分数相结合的。 艺术本科的是按照750满分进
播音主持艺考多少分能上一本? 播音艺考文化课分数非常重要,直接决定能否最终录取。按照不同的高考录取模式,专业成绩和文化成绩比重也不同,对每个专业和每个省份的考生要求也不一样,下面来看看播音主持艺考多少分能上一本? 播音艺术生高考多少分能上一本 从历年高考录取情况来看,相较于普通高考生来说艺考生更容易考上名校,究其主要原因就是艺考生的文化课分数相对较低,达线的概率相当大;如果专业考试成绩突出
各省市播音主持艺考最低分数是多少? 播音主持艺考分数线 多少分?这个问题年年都有,以下罗列了2017年文化成绩相对较低的省份,快来看看以你现在的成绩可以报哪个城市啦? 2017年统计省份: 安徽省、北京市、重庆市、福建省、广西壮族自治区、河北省、河南省、黑龙江省、湖北省、湖南省、江苏省、吉林省、江西省、辽宁省、内蒙古自治区、宁夏回族自治区、山东省、山西省、陕西省、上海市、四川省、
山西编导联考分数线2023 山西编导联考分数线350分。 省联考播音与主持专业为80分;广播电视编导及戏剧影视文学专业为309分;航空服务艺术与管理专业为200分。 艺考类考生的文化课分数一般在350—400分左右,但文科和理科的分数不一样。艺考类考生文化课成绩不得低于普通本科学生的70%。如果普通本科500分,艺考生要达到350分。 山西省播音主持高考本科专业线是多少? 山西省2
川音播音主持分数线 川音 播音主持 分数线是181.73分。 大专和本科的区别:学习年限不同:大专的学习年限是3年,本科为4年。培养目标不同:大专以培养技术型人才为主要目标,本科的培养方向则偏向于理论知识教学。学历层次不同:本科的学历层次比大专高。因此从就业、升学等毕业待遇上比大专更具优势。 四川音乐学院 (SichuanConservatoryofMusic)简称“川音”,
长春十大传媒公司 长春是中国吉林省的省会城市,拥有众多传媒公司。以下是长春的十大传媒公司:1.吉林电视台:作为吉林省最大的电视媒体机构,吉林电视台拥有广泛的频道和节目制作团队,涵盖新闻、文化、综艺等领域。2.吉林广播电台:吉林广播电台是省内最重要的广播媒体机构之一,提供新闻、音乐、文化等多样化的广播节目。3.长春日报社:长春日报社是长春市主要的报社之一,出版发行《长春日报》等多份报纸,并在新媒
2024-10-13 04:14:53
2025-02-16 19:28:33
2024-10-25 16:50:46
2024-06-20 23:34:33
2024-06-17 10:59:27
2024-07-15 12:17:49