2024-06-16 13:31:43 | 宝箱网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
数学类 | 8 | 四年 | 6320 |
计算机科学与技术 | 7 | 四年 | 6830 |
自动化 | 5 | 四年 | 6830 |
软件工程 | 5 | 四年 | 6830 |
物理学类 | 5 | 四年 | 5750 |
材料类 | 5 | 四年 | 6830 |
电子信息类 | 5 | 四年 | 6210 |
化学类 | 5 | 四年 | 6320 |
法学 | 4 | 四年 | 6070 |
政治学与行政学 | 4 | 四年 | 6070 |
工商管理类 | 4 | 四年 | 6070 |
仿生科学与工程 | 4 | 四年 | 6830 |
人工智能 | 4 | 四年 | 6830 |
机械工程 | 4 | 四年 | 6830 |
信息工程 | 4 | 四年 | 6830 |
经济学类 | 3 | 四年 | 6070 |
通信工程 | 3 | 四年 | 6830 |
水利类 | 3 | 四年 | 6830 |
土木类 | 3 | 四年 | 6830 |
能源与动力工程 | 3 | 四年 | 6830 |
临床医学(5+3一体化,儿科学) | 3 | 五年 | 7080 |
考古学 | 2 | 四年 | 5810 |
会计学 | 2 | 四年 | 5520 |
日语 | 2 | 四年 | 5810 |
哲学 | 2 | 四年 | 5810 |
外交学 | 2 | 四年 | 6070 |
车辆工程 | 2 | 四年 | 6830 |
生物科学类 | 2 | 四年 | 6320 |
交通运输类 | 2 | 四年 | 5520 |
仪器类 | 2 | 四年 | 6210 |
临床医学 | 2 | 五年 | 7080 |
地质类 | 2 | 四年 | 6070 |
食品科学与工程类 | 2 | 四年 | 6830 |
生物工程类 | 2 | 四年 | 6440 |
新闻传播学类 | 2 | 四年 | 6000 |
药学 | 2 | 四年 | 7080 |
智能制造工程 | 2 | 四年 | 6830 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 6830 |
空间信息与数字技术 | 2 | 四年 | 6830 |
网络空间安全 | 2 | 四年 | 6830 |
电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 6830 |
物联网工程 | 2 | 四年 | 6830 |
临床医学(5+3一体化) | 2 | 五年 | 7080 |
物理学(中外合作办学) | 2 | 四年 | 39000 |
机器人工程 | 2 | 四年 | 6210 |
生物医学科学 | 2 | 四年 | 6440 |
测控技术与仪器(黄大年班,本研贯通) | 1 | 四年 | 6830 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
计算机类(前卫南区。含计算机科学与技术、网络空间安全、物联网工程专业) | 11 | 四年 | 5170 |
机械类(南岭校区。含机械工程、工业工程、工程力学、智能制造工程专业) | 8 | 四年 | 4240 |
物理学类(前卫南区。含物理学、应用物理学、核物理、光电信息科学与工程专业) | 7 | 四年 | 4350 |
仪器类(前卫南区。含测控技术与仪器、电气工程及其自动化、智能感知工程专业) | 6 | 四年 | 5170 |
化学类(前卫南区。含化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺专业) | 5 | 四年 | 4180 |
材料类(南岭校区。含材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程专业) | 5 | 四年 | 4180 |
软件工程(前卫南区。第三、四年学费共28000元) | 5 | 四年 | 4700 |
电子信息类(前卫南区。含电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、生物医学工程专业) | 5 | 四年 | 4920 |
通信工程(南湖校区。按类招生。含通信工程、信息工程、空间信息与数字技术) | 5 | 四年 | 5170 |
地质类(前卫南区。含地质学、资源勘査工程、土地资源管理专业) | 5 | 四年 | 4230 |
法学(前卫南区) | 4 | 四年 | 4950 |
土木类(前卫南区。含土木工程、地质工程专业) | 4 | 四年 | 4430 |
仿生科学与工程(南岭校区) | 4 | 四年 | 4180 |
政治学与行政学(前卫南区。按类招生。含政治学与行政学、国际政治、行政管理) | 4 | 四年 | 4180 |
工商管理类(前卫南区。含工商管理、市场营销、人力资源管理专业) | 4 | 四年 | 4790 |
数学类(前卫南区。含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学专业) | 4 | 四年 | 4580 |
临床医学(前卫南区。白求恩第二临床医学院) | 4 | 五年 | 5500 |
人工智能(前卫南区) | 4 | 四年 | 5170 |
能源与动力工程(南岭校区) | 3 | 四年 | 4180 |
水利类(前卫南区。含水文与水资源工程、地下水科学与工程专业) | 3 | 四年 | 4180 |
经济学类(前卫南区。含经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学专业) | 3 | 四年 | 4950 |
车辆工程(南岭校区) | 2 | 四年 | 4620 |
农业机械化及其自动化(南岭校区) | 2 | 四年 | 4180 |
哲学(前卫南区) | 2 | 四年 | 4180 |
新闻传播学类(前卫南区。含新闻学、广告学专业) | 2 | 四年 | 6550 |
外交学(前卫南区) | 2 | 四年 | 4180 |
生物工程类(前卫南区。含生物工程、生物制药、药物制剂专业) | 2 | 四年 | 4820 |
食品科学与工程类(前卫南区。含食品科学与工程、食品质量与安全专业) | 2 | 四年 | 4180 |
交通运输类(南岭校区。含交通运输、交通工程、汽车服务工程、道路桥梁与渡河工程、物流工程专业) | 2 | 四年 | 4280 |
日语(前卫南区) | 2 | 四年 | 5390 |
自动化类(南岭校区。含自动化、机器人工程专业) | 2 | 四年 | 5170 |
数据科学与大数据技术(前卫南区) | 2 | 四年 | 5170 |
考古学(前卫南区。按类招生。含考古学、文物与博物馆学专业) | 2 | 四年 | 4180 |
临床医学(5+3一体化,儿科学)(前卫南区) | 2 | 五年 | 5500 |
临床医学(5+3一体化)(前卫南区。白求恩第二临床医学院) | 2 | 五年 | 5500 |
生物医学科学(前卫南区) | 2 | 四年 | 4950 |
会计学(前卫南区。按类招生。含会计学、财务管理、信用管理、经济学(数量经济)) | 2 | 四年 | 4950 |
物理学(前卫南区。第四年在俄罗斯托姆斯克理工大学学习,学费48000元(俄方收取))(中外合作办学) | 2 | 四年 | 39000 |
宝箱网(https://www.bxgycfsb.com)小编还为大家带来吉林大学各专业2021在浙江招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
计算机类(前卫南区。含计算机科学与技术、物联网工程、网络空间安全专业) | 11 | 四年 | 5170 |
电子信息类(前卫南区。含电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、生物医学工程专业) | 10 | 四年 | 4920 |
通信工程(南湖校区。含通信工程、信息工程、空间信息与数字技术) | 10 | 四年 | 5170 |
机械类(南岭校区。含机械工程、工业工程、工程力学、智能制造工程专业) | 8 | 四年 | 4240 |
仪器类(前卫南区。含测控技术与仪器、电气工程及其自动化、智能感知工程专业) | 8 | 四年 | 5170 |
物理学类(前卫南区。含物理学、应用物理学、核物理、光电信息科学与工程专业) | 7 | 四年 | 4350 |
工商管理类(管理学院)(南岭校区。含会计学、工商管理、市场营销、人力资源管理专业) | 6 | 四年 | 4790 |
化学类(前卫南区。含化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺专业) | 5 | 四年 | 4180 |
材料类(南岭校区。含材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程专业) | 5 | 四年 | 4180 |
软件工程(前卫南区。第三、四年学费共28000元) | 5 | 四年 | 4700 |
地质类(前卫南区。含地质学、资源勘查工程、土地资源管理专业) | 5 | 四年 | 4230 |
自动化类(南岭校区。含自动化、机器人工程专业) | 5 | 四年 | 5170 |
车辆工程(南岭校区) | 4 | 四年 | 4620 |
法学(前卫南区) | 4 | 四年 | 4950 |
生物工程类(前卫南区。含生物工程、生物制药、药物制剂专业) | 4 | 四年 | 4820 |
土木类(前卫南区。含土木工程、地质工程专业) | 4 | 四年 | 4430 |
数学类(前卫南区。含数学与应用数学、信息与计算科学、金融数学、统计学专业) | 4 | 四年 | 4580 |
能源与动力工程(南岭校区) | 3 | 四年 | 4180 |
水利类(前卫南区。含水文与水资源工程、地下水科学与工程专业) | 3 | 四年 | 4180 |
仿生科学与工程(南岭校区) | 3 | 四年 | 4180 |
经济学类(经济学院)(前卫南区。含经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学专业) | 3 | 四年 | 4950 |
农业机械化及其自动化(南岭校区) | 2 | 四年 | 4180 |
哲学(前卫南区) | 2 | 四年 | 4180 |
新闻传播学类(前卫南区。含新闻学、广告学专业) | 2 | 四年 | 6550 |
外交学(前卫南区) | 2 | 四年 | 4180 |
食品科学与工程类(前卫南区。含食品科学与工程、食品质量与安全专业) | 2 | 四年 | 4180 |
交通运输类(南岭校区。含交通运输、交通工程、汽车服务工程、道路桥梁与渡河工程、物流工程专业) | 2 | 四年 | 4280 |
日语(前卫南区) | 2 | 四年 | 5390 |
政治学与行政学(前卫南区。含政治学与行政学、国际政治、行政管理) | 2 | 四年 | 4180 |
数据科学与大数据技术(前卫南区) | 2 | 四年 | 5170 |
临床医学(一院)(前卫南区。白求恩第一临床医学院) | 2 | 五年 | 5500 |
临床医学(二院)(前卫南区。白求恩第二临床医学院) | 2 | 五年 | 5500 |
临床医学(三院)(前卫南区。白求,恩第三临床医学院) | 2 | 五年 | 5500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
地质类(中心校区。含地质学、资源勘查工程、土地资源管理专业) | 13 | 四年 | 4230 |
计算机类(中心校区。含计算机科学与技术、物联网工程、网络空间安全专业) | 11 | 四年 | 5170 |
通信工程(南湖校区。按类招。含通信工程、信息工程、空间信息与数字技术) | 10 | 四年 | 5170 |
电子信息类(中心校区。含电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术生物医学工程专业) | 10 | 四年 | 4920 |
机械类(南岭校区。含机械工程、工业工程、工程力学、智能制造工程专业) | 8 | 四年 | 4240 |
仪器类(中心校区。含测控技术与仪器、电气工程及其自动化专业) | 8 | 四年 | 5170 |
物理学类(中心校区。含物理学、应用物理学、核物理、光电信息科学与工程专业) | 7 | 四年 | 4350 |
工商管理类(管理学院)(南岭校区。含会计学、工商管理、市场营销、人力资源管理专业) | 6 | 四年 | 4790 |
软件工程(中心校区。第三、四年学费共28000元) | 5 | 四年 | 4700 |
材料类(南岭校区。含材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程专业) | 5 | 四年 | 4180 |
化学类(中心校区。含化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺专业) | 5 | 四年 | 4180 |
自动化类(南岭校区。含自动化、机器人工程专业) | 5 | 四年 | 5170 |
车辆工程(南岭校区) | 4 | 四年 | 4620 |
数学类(中心校区。含数学与应用数学、信息与计算科学、金融数学、统计学专业) | 4 | 四年 | 4580 |
交通运输类(南岭校区。含交通运输、交通工程、汽车服务工程、道路桥梁与渡河工程、物流工程专业) | 4 | 四年 | 4280 |
土木类(中心校区。含土木工程、地质工程专业) | 4 | 四年 | 4430 |
生物工程类(中心校区。含生物工程、生物制药、药物制剂专业) | 4 | 四年 | 4820 |
农业机械化及其自动化(南岭校区) | 4 | 四年 | 4180 |
经济学类(经济学院)(中心校区。含经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学专业) | 3 | 四年 | 4950 |
水利类(中心校区。含水文与水资源工程、地下水科学与工程专业) | 3 | 四年 | 4180 |
法学(中心校区) | 2 | 四年 | 4950 |
政治学与行政学(中心校区。按类招。含政治学与行政学、国际政治、行政管理) | 2 | 四年 | 4180 |
哲学(中心校区) | 2 | 四年 | 4180 |
外交学(中心校区) | 2 | 四年 | 4180 |
临床医学(一院)(中心校区。白求恩第一临床医学院) | 2 | 五年 | 5500 |
临床医学(三院)(中心校区。白求恩第三临床医学院) | 2 | 五年 | 5500 |
临床医学(二院)(中心校区。白求恩第二临床医学院) | 2 | 五年 | 5500 |
食品科学与工程类(中心校区。含食品科学与工程、食品质量与安全专业) | 2 | 四年 | 4180 |
新闻传播学类(中心校区。含新闻学、广告学专业) | 2 | 四年 | 6550 |
数据科学与大数据技术(中心校区) | 2 | 四年 | 5170 |
一、浙江大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(信息)计算机科学与技术、信息安全、软件工程、工业设计、光电信息科学与工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、信息工程、自动化、生物医学工程)13-6000工科试验班(过程装备与控制工程、车辆工程、能源与环境系统工程、机械工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、工程力学、飞行器设计与工程)7-6000理科试验
一、吉林大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类(经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学)45-6070新闻传播学类(新闻学、广告学)24-6000法学22-6070政治学与行政学(按类招。含政治学与行政学、国际政治、行政管理)9-6070人文科学试验班(匡亚明班,双学位)汉语言文学、历史学)8-5810社会学类(社会学、社会工作、劳动与社会保障)8-552
一、吉林大学各专业2023在江西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类(经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学)5-6070法学4-6070日语(零起点培养)4-5810社会学类(社会学、社会工作、劳动与社会保障)3-5520汉语言文学2-5810英语2-5810考古学(含考古学、文物与博物馆学)2-5810政治学与行政学(含政治学与行政学、国际政治、行政管理)2-6070广播电
一、吉林大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类(经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学)14四年6070新闻传播学类(新闻学、广告学)7四年6000法学6四年6070政治学与行政学(按类招。含政治学与行政学、国际政治、行政管理)5四年6070社会学类(社会学、社会工作、劳动与社会保障)5四年5520广播电视编导(招有专业志愿考生,艺术类专业,授予艺术学学
一、东北林业大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费土木工程5四年4800林学类5四年3000木材科学与工程4四年3500交通运输类4四年4000风景园林3四年4000园林3四年3600机械电子工程2四年3500建筑环境与能源应用工程2四年4000机械设计制造及其自动化2四年3500英语2四年4000车辆工程2四年5500法学2四年4000工商管理类2四年3500食
一、浙江大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班394四年6000工科试验班(信息)247四年6000社会科学试验班(含数字金融双学士学位项目)174四年5300工科试验班(建筑与土木)169五年6000应用生物科学(农学)166四年5500工科试验班(材料、化工与高分子)166四年6000理科试验班(生命、环境、化学与地学)130四年5300理科试验班类
一、东北林业大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、农林经济管理)9-3500政治学与行政学3-3300俄语2-4000日语2-4000广告学2-8000法学2-4000社会工作2-4000经济学类(经济统计学、国际经济与贸易)2-3300生物科学类(国家专项计划)生物科学国家理科基础科学研究和教学人才培养基地)、生物技术国家
一、北京林业大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机类(计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)5-5500风景园林4-5500林业工程类(林产化工、林产化工制浆造纸工程方向)、林产化工生物质能源科学与工程方向)、木材科学与工程、木材科学与工程木结构材料与工程方向)、家具设计与工程)4-5500园林3-5000机械设计制造及
2025-02-16 19:28:33
2024-10-25 16:50:46
2024-10-13 04:14:53
2024-06-20 23:34:33
2024-06-17 10:59:27
2024-07-15 12:17:49